JIS F7209 Simplex Oil Strainer
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Cover Material: Cast Iron
Strainer Cylinders Material: Steel/Stainless Steel
Overview
Application:This JIS F7209 Simplex Oil Strainer is designed for marine applications involving fuel oil and lubrication oil.
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST IRON |
2 | COVER | CAST IRON |
3 | FILTER CYLINDER | STEEL/STAINLESS STEEL |
4 | STRAINER HANDLE | STEEL/STAINLESS STEEL |
5 | COVER YOKE | DUCTILE IRON/STEEL |
6 | YOKE BOLT | STEEL |
7 | DRAIN PLUG | BRASS |
8 | HANDLE OF COVER | STEEL |
9 | MAGNET | STEEL |
10 | O-RING | RUBBER |
11 | WIRE GAUZE | STAINLESS STEEL |
Model: JIS F7209 Simplex Oil Strainer
Connection: JIS 5K/10K
Nominal Diameter: DN50~DN300
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING
JIS 5K
JIS 10K
HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL)
7.4
7.4
Dimensions Specification:
L:face to face
Ød: Bore Diameter
ØD:F.O.D
ØC:P.C.D
N-Øh:Number of holes and size
t: thickness
H:height
W:weight
DIMENSIONS(Unit:mm)
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | N-Øh | t | L | L1 | H | P | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 5K(JIS F7206) | 50A | 50 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 280 | 140 | 395 | 200 | 25.8 |
65A | 65 | 155 | 120 | 4-15 | 18 | 340 | 170 | 495 | 245 | 43.6 | |
80A | 80 | 180 | 145 | 4-19 | 18 | 370 | 185 | 525 | 280 | 51.0 | |
100A | 100 | 200 | 165 | 8-19 | 20 | 420 | 210 | 630 | 315 | 107 | |
125A | 125 | 235 | 200 | 8-19 | 20 | 450 | 225 | 745 | 345 | 153 | |
150A | 150 | 265 | 230 | 8-23 | 22 | 570 | 285 | 870 | 435 | 244 | |
200A | 200 | 320 | 280 | 8-23 | 24 | 470 | 235 | 970 | 370 | 154 | |
250A | 250 | 385 | 345 | 12-23 | 26 | 700 | 350 | 1140 | 520 | 262 | |
300A | 300 | 430 | 390 | 12-23 | 28 | 800 | 400 | 1220 | 545 | 453 | |
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | N-Øh | t | L | L1 | H | P | Weight(kg) |
JIS 10K(JIS F7206) | 50A | 50 | 155 | 120 | 4-19 | 18 | 340 | 170 | 495 | 245 | 27.1 |
65A | 65 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 280 | 140 | 395 | 200 | 45.78 | |
80A | 80 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 370 | 185 | 525 | 280 | 53.55 | |
100A | 100 | 210 | 175 | 8-19 | 20 | 420 | 210 | 630 | 315 | 84 | |
125A | 125 | 250 | 210 | 8-23 | 22 | 450 | 225 | 745 | 345 | 112.30 | |
150A | 150 | 320 | 280 | 8-23 | 24 | 570 | 285 | 970 | 435 | 253 | |
200A | 200 | 330 | 290 | 12-23 | 24 | 450 | 225 | 970 | 345 | 116.15 | |
250A | 250 | 400 | 355 | 12-25 | 26 | 700 | 350 | 1140 | 520 | 275.1 | |
300A | 300 | 445 | 400 | 18-25 | 28 | 800 | 400 | 1220 | 545 | 475.65 |

