JIS F7203 Marine Mud Box
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Cover Material: Cast Iron
Strainer Plate Material: Steel/Stainless Steel
Gasket Material: Rubber
Overview
Application:This JIS F7203 Marine Mud Box is designed for marine applications involving seawater, fresh water, bilge water.
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST IRON |
2 | COVER | CAST IRON |
3 | STRAINER PLATE | STEEL/STAINLESS STEEL |
4 | COVER YOKE | STEEL |
5 | YOKE BOLT | STEEL |
6 | PLUG | BRASS |
7 | HANDLE OF COVER | STEEL |
8 | GASKET | RUBBER |
Model: JIS F7203 Marine Mud Box
Connection: JIS 5K/10K
Nominal Diameter: DN40~DN250
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING
JIS 5K
JIS 10K
HYDROSTATIC PRESS TEST(SHELL)
1
1
Dimensions Specification:
L:face to face
Ød: Bore Diameter
ØD:F.O.D
ØC:P.C.D
N-Øh:Number of holes and size
t: thickness
H:height
W:weight

DIMENSIONS(Unit:mm)
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | N-Øh | t | L | L1 | H | H1 | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 5K(JIS F7203) | 40A | 40 | 120 | 95 | 4-15 | 16 | 90 | 22.5 | 128 | 145 | 10.5 |
50A | 50 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 120 | 40 | 160 | 145 | 17.7 | |
65A | 65 | 155 | 130 | 4-15 | 18 | 150 | 42.5 | 206 | 180 | 29.7 | |
80A | 80 | 180 | 145 | 4-19 | 18 | 160 | 55 | 231 | 195 | 34.3 | |
100A | 100 | 200 | 165 | 8-19 | 20 | 190 | 70 | 262 | 225 | 48.2 | |
125A | 125 | 235 | 200 | 8-19 | 20 | 230 | 87.5 | 326 | 275 | 73.5 | |
150A | 150 | 265 | 230 | 8-19 | 22 | 280 | 110 | 437 | 320 | 156 | |
200A | 200 | 320 | 280 | 8-23 | 24 | 330 | 135 | 540 | 405 | 305 | |
250A | 250 | 385 | 345 | 12-23 | 26 | 380 | 155 | 680 | 525 | 435 | |
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | N-Øh | t | L | L1 | H | H1 | Weight(kg) |
JIS 10K(JIS F7203) | 40A | 40 | 140 | 105 | 4-19 | 16 | 90 | 22.5 | 128 | 145 | 11.02 |
50A | 50 | 155 | 120 | 4-19 | 16 | 120 | 40 | 160 | 145 | 18.59 | |
65A | 65 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 150 | 42.5 | 206 | 180 | 31.19 | |
80A | 80 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 160 | 55 | 231 | 195 | 36.02 | |
100A | 100 | 210 | 175 | 8-19 | 20 | 190 | 70 | 262 | 225 | 50.6 | |
125A | 125 | 250 | 210 | 8-23 | 20 | 235 | 87.5 | 354 | 275 | 97.45 | |
150A | 150 | 280 | 240 | 8-23 | 22 | 280 | 110 | 437 | 320 | 163.8 | |
200A | 200 | 330 | 290 | 12-23 | 26 | 330 | 135 | 540 | 405 | 320.25 | |
250A | 250 | 400 | 355 | 12-25 | 28 | 380 | 155 | 680 | 525 | 456.8 |
