GB/T585 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valve Type B/BS
Materials of main parts
Body Material: Cast steel
Disc Material: High-quality Carbon steel
Stem Material: Stainless steel
Overview
Application: This GB/T585 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valve Type B/BS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, t≤300°C steam.
Material Specification:
Parts Name | Material | Marks |
|---|---|---|
Cover | Cast steel | ZG230-450 |
Disc | High-quality Carbon steel | Steel 25 |
Stem | Stainless steel | 2Cr13 |
Disc seal ring | Stainless steel | H2Cr13 |
Body seal ring(PN ≤ 2.5) | Stainless steel | H1Cr18Ni9Ti |
Body seal ring(PN ≥ 4.0) | Stainless steel | H2Cr13 |
Technical Specifications:
Model: GB/T585 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valve Type B/BS
Nominal Pressure(MPa): PN1.0~PN6.4
Nominal Diameter(mm): DN20~DN300
Nominal Pressure (MPa) | Nominal Diameter (mm) | Available medium |
|---|---|---|
1.0 | 65 ~ 300 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤300°C steam. |
1.6 | 100 ~ 250 | |
2.5 | 20 ~ 150 | |
4.0 | 65 ~ 100 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤400°C steam. |
6.4 | 20 ~ 50 |
Chart 1 Fundamental dimensions for B type of globe check valves with PN1.0、PN1.6 and PN2.5MPa:
PN MPa | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | |||||||
L/mm | H/mm | H1/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th | |||
Type B | Type B | Type B | Type B | |||||||||
1.0 | 65 | 115 | 277 | 115 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 12.9 |
80 | 125 | 304 | 125 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 17.9 | |
100 | 150 | 325 | 135 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 24.0 | |
125 | 175 | 366 | 155 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 33.7 | |
150 | 180 | 415 | 160 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 41.9 | |
1.6 | 125 | 175 | 405 | 155 | 225 | 187 | 168 | 17 | 15 | 10 | M16 | 38.9 |
150 | 180 | 452 | 160 | 255 | 217 | 196 | 17 | 15 | 12 | M16 | 51.7 | |
2.5 | 20 | 75 | 203 | 75 | 95 | 68 | 48 | 13 | 11 | 4 | M12 | 4.4 |
25 | 80 | 203 | 80 | 105 | 73 | 56 | 13 | 12 | 4 | M12 | 5.0 | |
32 | 85 | 216 | 85 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 6.1 | |
40 | 90 | 236 | 90 | 125 | 93 | 74 | 15 | 13 | 6 | M14 | 7.2 | |
50 | 95 | 258 | 95 | 135 | 103 | 84 | 15 | 13 | 6 | M14 | 12.7 | |
65 | 115 | 301 | 115 | 170 | 132 | 110 | 17 | 15 | 8 | M16 | 18.9 | |
80 | 125 | 321 | 125 | 185 | 147 | 126 | 17 | 16 | 8 | M16 | 22.7 | |
100 | 150 | 368 | 135 | 205 | 167 | 146 | 17 | 16 | 10 | M16 | 31.3 | |
125 | 175 | 432 | 155 | 240 | 196 | 172 | 21 | 19 | 10 | M20 | 47.9 | |
150 | 200 | 484 | 175 | 270 | 226 | 200 | 21 | 20 | 12 | M20 | 60.3 | |
Chart 2 Fundamental dimensions for B type of globe check valves with PN4.0 and PN6.4MPa:
PN MPa | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | ||||||
L/mm | H/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th | |||
Type B | Type B | Type B | |||||||||
4.0 | 65 | 145 | 374 | 175 | 137 | 118 | 17 | 18 | 8 | M16 | 32.9 |
80 | 155 | 394 | 190 | 152 | 130 | 17 | 18 | 8 | M16 | 36.7 | |
100 | 175 | 416 | 225 | 181 | 157 | 21 | 21 | 10 | M20 | 44.7 | |
6.4 | 20 | 115 | 243 | 105 | 73 | 58 | 13 | 13 | 6 | M12 | 6.5 |
25 | 115 | 253 | 115 | 83 | 66 | 15 | 15 | 6 | M14 | 7.6 | |
32 | 130 | 281 | 125 | 93 | 74 | 15 | 17 | 6 | M14 | 9.3 | |
40 | 130 | 310 | 145 | 107 | 84 | 17 | 19 | 6 | M16 | 16.4 | |
50 | 150 | 323 | 155 | 117 | 96 | 17 | 20 | 6 | M16 | 20.5 | |

Chart 3 Fundamental dimensions for BS type of globe check valves with PN1.0、PN1.6 and PN2.5MPa:
PN MPa | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | ||||||
L/mm | H/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th. | |||
Type BS | Type BS | Type BS | |||||||||
1.0 | 200 | 275 | 543 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 8 | M20 | 104.0 |
250 | 325 | 623 | 395 | 350 | 320 | 22 | 26 | 12 | M20 | 160.0 | |
300 | 375 | 696 | 445 | 400 | 370 | 22 | 26 | 12 | M20 | 216.0 | |
1.6 | 100 | 175 | 368 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 33.2 |
125 | 200 | 405 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 46.1 | |
150 | 225 | 452 | 285 | 240 | 212 | 22 | 24 | 8 | M20 | 62.1 | |
175 | 225 | 505 | 315 | 270 | 242 | 22 | 24 | 8 | M20 | 87.8 | |
200 | 275 | 565 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 12 | M20 | 116.0 | |
250 | 325 | 646 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26 | 12 | M24 | 173.0 | |
2.5 | 20 | 95 | 203 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M16 | 5.4 |
25 | 100 | 203 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M16 | 6.1 | |
32 | 105 | 216 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 8.3 | |
40 | 115 | 236 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 10.9 | |
50 | 125 | 258 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 14.2 | |
65 | 145 | 301 | 185 | 145 | 122 | 18 | 22 | 8 | M16 | 20.6 | |
80 | 155 | 321 | 200 | 160 | 133 | 18 | 24 | 8 | M16 | 25.8 | |
100 | 175 | 368 | 235 | 190 | 158 | 22 | 24 | 8 | M20 | 37.8 | |
125 | 200 | 432 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 58.1 | |
150 | 225 | 484 | 300 | 250 | 212 | 26 | 28 | 8 | M24 | 73.7 | |
Chart 4 Fundamental dimensions for BS type of globe check valves with PN4.0 and PN6.4MPa:
PN MPa | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | |||||||
L/mm | H/mm | H1/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th. | |||
Type BS | Type BS | Type BS | Type BS | |||||||||
4.0 | 65 | 145 | 374 | 145 | 185 | 145 | 122 | 18 | 22 | 8 | M16 | 36.4 |
80 | 155 | 394 | 155 | 200 | 160 | 133 | 18 | 24 | 8 | M16 | 40.3 | |
100 | 175 | 416 | 175 | 235 | 190 | 158 | 22 | 24 | 8 | M20 | 51.5 | |
6.4 | 20 | 115 | 243 | 115 | 130 | 90 | 58 | 18 | 22 | 4 | M16 | 8.1 |
25 | 115 | 253 | 115 | 140 | 100 | 68 | 18 | 24 | 4 | M16 | 10.0 | |
32 | 130 | 281 | 130 | 155 | 110 | 78 | 22 | 24 | 4 | M20 | 12.2 | |
40 | 130 | 310 | 130 | 170 | 125 | 88 | 22 | 26 | 4 | M20 | 20.6 | |
50 | 150 | 323 | 150 | 180 | 135 | 102 | 22 | 26 | 4 | M20 | 25.8 | |
