GB/T585 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valve Type A/AS
Materials of main parts
Body Material: Cast steel
Disc Material: High-quality Carbon steel
Stem Material: Stainless steel
Overview
Application: This GB/T585 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valve Type A/AS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, t≤300°C steam.
Material Specification:
Parts Name | Material | Marks |
|---|---|---|
Cover | Cast steel | ZG230-450 |
Disc | High-quality Carbon steel | Steel 25 |
Stem | Stainless steel | 2Cr13 |
Disc seal ring | Stainless steel | H2Cr13 |
Body seal ring(PN ≤ 2.5) | Stainless steel | H1Cr18Ni9Ti |
Body seal ring(PN ≥ 4.0) | Stainless steel | H2Cr13 |
Technical Specifications:
Model: GB/T585 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valve Type A/AS
Nominal Pressure(Mpa): PN1.0~PN6.4
Nominal Diameter(mm): DN20~DN300
Nominal Pressure (MPa) | Nominal Diameter (mm) | Available medium |
|---|---|---|
1.0 | 65 ~ 300 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤300°C steam. |
1.6 | 100 ~ 250 | |
2.5 | 20 ~ 150 | |
4.0 | 65 ~ 100 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤400°C steam. |
6.4 | 20 ~ 50 |

Chart 1 Fundamental dimensions for A type of globe check valves with PN1.0、PN1.6 and PN2.5MPa:
| PN | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | ||||||
| MPa | L/mm | H/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th | ||
| Type A | Type A | Type A | |||||||||
| 1 | 65 | 290 | 310 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 14.9 |
| 80 | 310 | 345 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 19 | |
| 100 | 350 | 374 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 28.6 | |
| 125 | 400 | 426 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 38.2 | |
| 150 | 480 | 487 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 51.3 | |
| 1.6 | 125 | 400 | 465 | 225 | 187 | 168 | 17 | 15 | 10 | M16 | 45.4 |
| 150 | 480 | 524 | 255 | 217 | 196 | 17 | 15 | 12 | M16 | 58.9 | |
| 2.5 | 20 | 150 | 217 | 95 | 68 | 48 | 13 | 11 | 4 | M12 | 4.5 |
| 25 | 160 | 217 | 105 | 73 | 56 | 13 | 12 | 4 | M12 | 5.1 | |
| 32 | 180 | 236 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 6.9 | |
| 40 | 200 | 260 | 125 | 93 | 74 | 15 | 13 | 6 | M14 | 9.2 | |
| 50 | 230 | 288 | 135 | 103 | 84 | 15 | 13 | 6 | M14 | 12.9 | |
| 65 | 290 | 335 | 170 | 132 | 110 | 17 | 15 | 8 | M16 | 18.8 | |
| 80 | 310 | 362 | 185 | 147 | 126 | 17 | 16 | 8 | M16 | 24.8 | |
| 100 | 350 | 417 | 205 | 167 | 146 | 17 | 16 | 10 | M16 | 34.9 | |
| 125 | 400 | 481 | 240 | 196 | 172 | 21 | 19 | 10 | M20 | 52.2 | |
| 150 | 500 | 537 | 270 | 226 | 200 | 21 | 20 | 12 | M20 | 68.5 | |
Chart 2 Fundamental dimensions for A type of globe check valves with PN4.0 and PN6.4MPa:
| PN | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | |||||||
| MPa | L/mm | H/mm | H1/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th | ||
| Type A | Type A | Type A | Type A | |||||||||
| 4 | 65 | 290 | 409 | 145 | 175 | 137 | 118 | 17 | 18 | 8 | M16 | 35.2 |
| 80 | 310 | 436 | 155 | 190 | 152 | 130 | 17 | 18 | 8 | M16 | 39.1 | |
| 100 | 350 | 466 | 175 | 225 | 181 | 157 | 21 | 21 | 10 | M20 | 53.3 | |
| 6.4 | 20 | 230 | 261 | 115 | 105 | 73 | 58 | 13 | 13 | 6 | M12 | 7.7 |
| 25 | 230 | 272 | 115 | 115 | 83 | 66 | 15 | 15 | 6 | M14 | 8.7 | |
| 32 | 260 | 304 | 130 | 125 | 93 | 74 | 15 | 17 | 6 | M14 | 10.3 | |
| 40 | 260 | 334 | 130 | 145 | 107 | 84 | 17 | 19 | 6 | M16 | 17.7 | |
| 50 | 300 | 354 | 150 | 155 | 117 | 96 | 17 | 20 | 6 | M16 | 22.3 | |

Chart 3 Fundamental dimensions for AS type of globe check valves with PN1.0、PN1.6 and PN2.5MPa:
PN MPa | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | |||||||
L/mm | H/mm | H1/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th | |||
Type AS | Type AS | Type AS | Type AS | |||||||||
1.0 | 200 | 600 | 621 | 275 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 8 | M20 | 109.0 |
250 | 730 | 721 | 325 | 395 | 350 | 320 | 22 | 26 | 12 | M20 | 167.0 | |
300 | 850 | 821 | 375 | 445 | 400 | 370 | 22 | 26 | 12 | M20 | 225.0 | |
1.6 | 100 | 350 | 417 | 175 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 35.4 |
125 | 400 | 465 | 200 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 50.5 | |
150 | 480 | 524 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 24 | 8 | M20 | 67.3 | |
175 | 540 | 573 | 225 | 315 | 270 | 242 | 22 | 24 | 8 | M20 | 92.1 | |
200 | 600 | 643 | 275 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 12 | M20 | 121.0 | |
250 | 730 | 744 | 325 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26 | 12 | M24 | 180.0 | |
2.5 | 20 | 150 | 217 | 95 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M16 | 5.4 |
25 | 160 | 217 | 100 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M16 | 6.2 | |
32 | 180 | 236 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 8.9 | |
40 | 200 | 260 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 11.2 | |
50 | 230 | 288 | 125 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 14.5 | |
65 | 290 | 335 | 145 | 185 | 145 | 122 | 18 | 22 | 8 | M16 | 21.9 | |
80 | 310 | 362 | 155 | 200 | 160 | 133 | 18 | 24 | 8 | M16 | 28.9 | |
100 | 350 | 417 | 175 | 235 | 190 | 158 | 22 | 24 | 8 | M20 | 40.1 | |
125 | 400 | 493 | 200 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 60.3 | |
150 | 180 | 556 | 225 | 300 | 250 | 212 | 26 | 28 | 8 | M24 | 79.9 | |
Chart 4 Fundamental dimensions for AS type type of globe check valves with PN4.0 and PN6.4MPa:
PN MPa | DN/mm | Construction dimension | Flange | Bolt | Weight/kg | ||||||
L/mm | H/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th | |||
Type AS | Type AS | Type AS | |||||||||
4.0 | 65 | 290 | 409 | 185 | 145 | 122 | 18 | 22 | 8 | M16 | 37.8 |
80 | 310 | 436 | 200 | 160 | 133 | 18 | 24 | 8 | M16 | 42.9 | |
100 | 350 | 466 | 235 | 190 | 158 | 22 | 24 | 8 | M20 | 54.1 | |
6.4 | 20 | 230 | 261 | 130 | 90 | 58 | 18 | 22 | 4 | M16 | 9.3 |
25 | 230 | 272 | 140 | 100 | 68 | 18 | 24 | 4 | M16 | 11.0 | |
32 | 260 | 304 | 155 | 110 | 78 | 22 | 24 | 4 | M20 | 13.1 | |
40 | 260 | 334 | 170 | 125 | 88 | 22 | 26 | 4 | M20 | 21.7 | |
50 | 300 | 354 | 180 | 135 | 102 | 22 | 26 | 4 | M20 | 27.2 | |
