GB/T584 Marine Cast Steel Flanged Stop Valve Type B/BS
Materials of main parts
Body Material: Cast steel
Disc Material: High-quality Carbon steel
Stem Material: Stainless steel
Overview
Application: This GB/T584 Marine Cast Steel Flanged Stop Valve Type B/BS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, steam of 300 °c and under.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body, Cover | Cast steel | ZG230-450 |
Disc | High-quality Carbon steel | Steel 25 |
Stem | Stainless steel | 2Cr13 |
Disc seal ring | Stainless steel | H2Cr13 |
Technical Specifications:
Model: GB/T584 Marine Cast Steel Flanged Stop Valve Type B/BS
Nominal Pressure(Mpa): PN1.0~PN6.4
Nominal Diameter(mm): DN20~DN300
Model | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Available Medium |
|---|---|---|---|
Type B | 1.0 | 65 ~ 150 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 300 °C and under. |
1.6 | 125 ~ 150 | ||
2.5 | 20 ~ 150 | ||
4.0 | 65 ~ 100 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 400 °C and under. | |
6.4 | 20 ~ 50 | ||
Type BS | 1.0 | 200 ~ 300 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 300 °C and under. |
1.6 | 100 ~ 250 | ||
2.5 | 20 ~ 150 | ||
4.0 | 65 ~ 100 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 400 °C and under. | |
6.4 | 20 ~ 50 |
Elementary Dimensions of Type B Globe Valves for PN1.0, 1.6, 2.5MPa unit: mm
Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN | Wall Thickness t | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift Range | Weight (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H ≈ | H₁ | ||||||||||||||
Type B | Type B | Type B | t | D | D₁ | D₂ | d₀ | b | n (pcs) | Thread | D₀ | S | m | Type B | ||
1.0 | 65 | 115 | 277 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 18 | 12.9 |
80 | 125 | 304 | 125 | 7 | 170 | 138 | 118 | 8 | 160 | 14 | 24 | 17.9 | ||||
100 | 150 | 325 | 135 | 8 | 190 | 158 | 138 | 8 | 180 | 35 | 24.0 | |||||
125 | 175 | 366 | 155 | 215 | 183 | 164 | 10 | 200 | 17 | 44 | 33.7 | |||||
150 | 180 | 415 | 160 | 9 | 240 | 208 | 190 | 12 | 57 | 41.9 | ||||||
1.6 | 125 | 175 | 405 | 155 | 8 | 225 | 187 | 168 | 17 | 15 | 10 | M16 | 250 | 22 | 44 | 38.9 |
150 | 180 | 452 | 160 | 9 | 255 | 217 | 196 | 12 | 280 | 24 | 57 | 51.7 | ||||
2.5 | 20 | 75 | 203 | 75 | 6 | 95 | 68 | 48 | 13 | 11 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.4 |
25 | 80 | 80 | 105 | 73 | 56 | 12 | 5.0 | |||||||||
32 | 85 | 216 | 85 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.1 | ||
40 | 90 | 236 | 90 | 7 | 125 | 93 | 74 | 120 | 11 | 11 | 7.2 | |||||
50 | 95 | 258 | 95 | 135 | 103 | 84 | 140 | 12 | 14 | 12.7 | ||||||
65 | 115 | 301 | 115 | 170 | 132 | 110 | 17 | 15 | 8 | M16 | 14 | 18 | 18.8 | 18.9 | ||
80 | 125 | 321 | 125 | 185 | 147 | 126 | 16 | 8 | 17 | 24 | 24.8 | 22.7 | ||||
100 | 150 | 368 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 10 | 250 | 22 | 35 | 31.3 | ||||
125 | 175 | 432 | 155 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 19 | 10 | M20 | 24 | 44 | 52.2 | 47.9 | |
150 | 200 | 484 | 175 | 270 | 226 | 200 | 20 | 12 | 320 | 27 | 57 | 60.3 |
| PN | DN | Structure dimension | Thickness t | flange | bolt | Hand wheel | Lift | Weight(kg) | ||||||||
| (MPa) | (mm) | L | H | H1 | Range m | |||||||||||
| BS | BS | BS | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th. | D0 | S | BS | ||||
| 1 | 200 | 275 | 543 | 275 | 10 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 8 | M20 | 360 | 27 | 68 | 104 |
| 250 | 325 | 623 | 325 | 11.5 | 395 | 350 | 320 | 22 | 26 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 160 | |
| 300 | 375 | 696 | 375 | 13 | 445 | 400 | 370 | 22 | 26 | 12 | M20 | 500 | 36 | 100 | 216 | |
| 1.6 | 65 | 145 | 300 | 145 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 160 | 14 | 18 | 19.9 |
| 80 | 155 | 325 | 155 | 8 | 200 | 160 | 133 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 24.5 | |
| 100 | 175 | 368 | 175 | 8 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 35 | 33.2 | |
| 125 | 200 | 405 | 200 | 8 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 44 | 46.1 | |
| 150 | 225 | 452 | 225 | 9 | 285 | 240 | 212 | 22 | 24 | 8 | M20 | 280 | 24 | 57 | 62.1 | |
| 175 | 225 | 505 | 225 | 10 | 315 | 270 | 242 | 22 | 24 | 8 | M20 | 360 | 27 | 60 | 87.8 | |
| 200 | 275 | 565 | 275 | 10 | 340 | 295 | 268 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 68 | 116 | |
| 250 | 325 | 646 | 325 | 11.5 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26 | 12 | M24 | 500 | 36 | 80 | 173 | |
| 2.5 | 20 | 95 | 203 | 95 | 6 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 |
| 25 | 100 | 203 | 100 | 6 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.1 | |
| 32 | 105 | 216 | 105 | 6 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.3 | |
| 40 | 115 | 236 | 115 | 7 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 12 | 10.9 | |
| 50 | 125 | 258 | 125 | 7 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 15 | 14.2 | |
| 65 | 145 | 301 | 145 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 22 | 8 | M16 | 160 | 14 | 19 | 20.6 | |
| 80 | 155 | 321 | 155 | 8 | 200 | 160 | 133 | 18 | 24 | 8 | M16 | 200 | 17 | 23 | 25.8 | |
| 100 | 175 | 368 | 175 | 8 | 235 | 190 | 158 | 22 | 24 | 8 | M20 | 250 | 22 | 28 | 37.8 | |
| 125 | 200 | 432 | 200 | 9 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 35 | 58.1 | |
| 150 | 225 | 484 | 225 | 9 | 300 | 250 | 212 | 26 | 28 | 8 | M24 | 320 | 27 | 42 | 73.7 | |
PN4.0, 6.4MPa Type BS Globe Valve Basic Dimensions Elementary Dimensions mm
| PN | DN | Structure dimension | Thickness | flange | bolt | Hand wheel | |||||||||||
| (MPa) | (mm) | L | H | H1 | t | ||||||||||||
| BS | BS | BS | D | D1 | D2 | D3 | D4 | f | d0 | b | n | Th. | D0 | S | |||
| 4 | 65 | 145 | 374 | 145 | 8 | 175 | 137 | 118 | 110 | 94 | 3 | 17 | 18 | 8 | M16 | 250 | 22 |
| 80 | 155 | 394 | 155 | 9 | 190 | 152 | 130 | 121 | 105 | 3 | 17 | 18 | 8 | M16 | 250 | 22 | |
| 100 | 175 | 416 | 175 | 9 | 225 | 181 | 157 | 150 | 128 | 4 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | |
| 6.4 | 20 | 15 | 243 | 115 | 7 | 105 | 73 | 58 | 51 | 35 | 3 | 13 | 13 | 6 | M12 | 100 | 9 |
| 25 | 115 | 253 | 115 | 7 | 115 | 83 | 66 | 58 | 42 | 3 | 15 | 15 | 6 | M14 | 100 | 9 | |
| 32 | 130 | 281 | 130 | 7 | 125 | 93 | 74 | 66 | 50 | 3 | 15 | 17 | 6 | M14 | 120 | 11 | |
| 40 | 130 | 310 | 130 | 7 | 145 | 107 | 84 | 76 | 60 | 3 | 17 | 19 | 6 | M16 | 160 | 14 | |
| 50 | 150 | 323 | 150 | 8 | 155 | 117 | 96 | 88 | 72 | 3 | 17 | 20 | 6 | M16 | 180 | 14 | |

