GB/T3037 Marine Double-eccentric Center Butterfly Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Aluminum Bronze
Stem Material: Stainless Steel
Overview
Application: This GB/T3037 Marine Double-eccentric Center Butterfly Valve is designed for marine applications involving sea water, fresh water.
Material Specification:
Parts Name | Material Name | Material Grade |
|---|---|---|
Body, Cover | Cast steel | ZG230-450 |
Disc | Aluminum Bronze | CuAl9Mn2 |
Stem, Piston | Stainless steel | 2Cr13 |
Cylinder | Welded stainless steel | H2Cr13 |
Technical Specifications:
Model: GB/T3037 Marine Double-eccentric Center Butterfly Valve
Type | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Cylinder Working Pressure P (MPa) | Suitable Media |
|---|---|---|---|---|
AS, AQ, ASS, AQS | 0.25 | 20 ~ 150 | 0.3 ~ 0.7 | Lubricating oil, Fuel oil |
BS, BQ, BSS, BQS | 0.25 | 20 ~ 150 | 0.3 ~ 0.7 | Lubricating oil, Fuel oil |

Dimensions(mm)
Type A
PN MPa | DN | Structure dimensions | flange | |||||||||||
H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D | D1 | n | d0 | h | ||
1.0 | 100 | 278 | 145 | 214 | 103 | 174 | 40 | 60 | 64 | 190 | 158 | 4 | M14 | 21 |
125 | 303 | 165 | 244 | 70 | 215 | 183 | ||||||||
150 | 361 | 180 | 276 | 134 | 207 | 50 | 73 | 76 | 240 | 208 | ||||
200 | 396 | 212 | 306 | 213 | 89 | 310 | 273 | M16 | 24 | |||||
250 | 436 | 247 | 346 | 149 | 231 | 55 | 78 | 114 | 380 | 336 | M20 | 30 | ||
300 | 482 | 292 | 388 | 159 | 240 | 65 | 88 | 435 | 391 | |||||
350 | 520 | 342 | 422 | 179 | 262 | 80 | 93 | 127 | 485 | 441 | ||||
400 | 567 | 362 | 463 | 191 | 279 | 85 | 98 | 140 | 545 | 496 | M24 | 36 | ||
450 | 630 | 392 | 522 | 206 | 303 | 95 | 110 | 152 | 600 | 551 | ||||
500 | 673 | 418 | 561 | 221 | 318 | 105 | 115 | 650 | 601 | |||||
1.6 | 100 | 278 | 145 | 214 | 103 | 174 | 40 | 60 | 64 | 205 | 167 | M16 | 24 | |
125 | 303 | 165 | 244 | 70 | 225 | 187 | ||||||||
150 | 361 | 180 | 276 | 134 | 207 | 50 | 73 | 76 | 255 | 217 | ||||
200 | 396 | 212 | 306 | 213 | 89 | 325 | 281 | M20 | 30 | |||||
250 | 436 | 247 | 346 | 149 | 231 | 55 | 78 | 114 | 390 | 341 | M24 | 36 | ||
300 | 482 | 292 | 388 | 159 | 240 | 65 | 88 | 445 | 396 | |||||
350 | 520 | 342 | 422 | 179 | 262 | 80 | 93 | 127 | 495 | 447 | ||||
400 | 567 | 362 | 463 | 191 | 279 | 85 | 98 | 140 | 560 | 505 | M27 | 41 | ||
450 | 630 | 392 | 522 | 206 | 303 | 95 | 110 | 152 | 610 | 555 | ||||
500 | 673 | 418 | 561 | 221 | 318 | 105 | 115 | 665 | 610 | |||||
Type AS
PN MPa | DN | Structure dimension | flange | |||||||||||
H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D | D1 | n | d0 | h | ||
1.0 | 100 | 278 | 145 | 214 | 103 | 174 | 40 | 60 | 64 | 220 | 180 | 4 | M16 | 24 |
125 | 303 | 165 | 244 | 70 | 250 | 210 | ||||||||
150 | 361 | 180 | 276 | 134 | 207 | 50 | 73 | 76 | 285 | 240 | M20 | 30 | ||
200 | 396 | 212 | 306 | 213 | 89 | 340 | 295 | |||||||
250 | 436 | 247 | 346 | 149 | 231 | 55 | 78 | 114 | 395 | 350 | ||||
300 | 482 | 292 | 388 | 159 | 240 | 65 | 88 | 445 | 400 | |||||
350 | 520 | 342 | 422 | 179 | 262 | 80 | 93 | 127 | 505 | 460 | ||||
400 | 567 | 362 | 463 | 191 | 279 | 85 | 98 | 140 | 565 | 515 | M24 | 36 | ||
450 | 630 | 392 | 522 | 206 | 303 | 95 | 110 | 152 | 615 | 565 | ||||
500 | 673 | 418 | 561 | 221 | 318 | 105 | 115 | 670 | 620 | |||||
550 | 745 | 445 | 630 | 236 | 338 | 120 | 125 | 170 | 730 | 675 | M27 | 41 | ||
600 | 774 | 479 | 655 | 266 | 368 | 145 | 135 | 178 | 780 | 725 | 8 | |||
650 | 839 | 508 | 720 | 372 | 140 | 210 | 835 | 780 | ||||||
700 | 872 | 538 | 749 | 301 | 407 | 175 | 155 | 229 | 895 | 840 | ||||
750 | 933 | 568 | 808 | 336 | 451 | 195 | 158 | 230 | 955 | 900 | M30 | 45 | ||
800 | 967 | 607 | 835 | 367 | 481 | 220 | 163 | 241 | 1015 | 950 | ||||
