GB/T2032 Marine Flanged Fire Hydrant
Materials of main parts
Body Material: Cast Tin Bronze
Disc Material: Cast Tin Bronze
Stem Material: Aluminum Bronze
Overview
Application: This GB/T2032 Marine Flanged Fire Hydrant is designed for marine applications involving sea water, fresh water.
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body、Cover、Disc | Cast tin bronze | ZCuSn10Zn2 |
Stem | Aluminum bronze | QA19-2 |
Technical Specifications:
Model: GB/T2032 Marine Flanged Fire Hydrant
Type
Nominal Pressure PN MPa
Working Pressure P MPa
Nominal Diameter DN mm
Suitable Media
A
1.0
—
40、50、60
Fresh water, sea water
AS
1.0
—
40、50、60
Fresh water, sea water
B
1.0
3.0
40、50、60
Fresh water, sea water
BS
1.0
—
40、50、60
Fresh water, sea water

Dimensions(mm)
Type A/B
DN (mm) | Structure dimension | thickness | Flange | bolt | ||||||||||||
L | L1 | H1 | L2 | H2 | ||||||||||||
A | B | A | B | A | B | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th. | ||||
40 | 240 | 134 | 85 | 70 | 181 | 154 | 90 | 70 | 5 | 125 | 93 | 74 | 14 | 14 | 6 | M14 |
50 | 258 | 145 | 85 | 80 | 189 | 156 | 100 | 80 | 5 | 135 | 103 | 84 | 14 | 14 | 6 | M14 |
65 | 294 | 170 | 100 | 95 | 220 | 125 | 120 | 90 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 |
Type AS/BS
DN (mm) | Structure dimension | thickness | Flange | bolt | ||||||||||||
L | L1 | H1 | L2 | H2 | ||||||||||||
AS | BS | AS | BS | AS | BS | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th. | ||||
40 | 225 | 130 | 80 | 65 | 181 | 154 | 80 | 65 | 5 | 150 | 110 | 88 | 16 | 18 | 4 | M16 |
50 | 238 | 145 | 85 | 75 | 189 | 156 | 85 | 75 | 5 | 165 | 125 | 102 | 17 | 18 | 4 | M16 |
65 | 284 | 170 | 100 | 95 | 220 | 190 | 110 | 90 | 6 | 185 | 145 | 122 | 17 | 18 | 4 | M16 |
When working pressure in 3MPa
DN (mm) | Structure dimension | thickness | flange | bolt | Hand wheel | Lift range | Weight(kg) | ||||||||
L | H1 | H | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th. | D0 | S | ||||
40 | 62 | 90 | 326 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 7.6 |
50 | 75 | 95 | 353 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 11 | 14 | 9.8 |
65 | 80 | 115 | 416 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 160 | 12 | 18 | 12.6 |
