GB T1856 Marine Cast Iron Single Arrangement Exhaust Stop Box Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Disc Material: Cast Tin Bronze
Stem Material: Aluminum Bronze
Overview
Application: This GB T1856 Marine Cast Iron Single Arrangement Exhaust Stop Box Valve is designed for marine applications involving t sea water, fresh water.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body, Cover | Cast iron | HT200 |
Disc | Cast tin bronze | ZCuSn5Pb5Zn5 |
Stem | Aluminum bronze | QA19-2 |
Seat | Cast aluminum bronze | ZCuAl9Mn2 |
Technical Specifications:
Model: GB T1856 Marine Cast Iron Single Arrangement Exhaust Stop Box Valve
Type | Nominal Pressure PN MPa | Nominal Diameter DN1/DN2 mm | Available medium |
|---|---|---|---|
R 、RS | 1.0 | 40~ 150 | Fresh water, Sea water |
S 、SS | 0.6 | 200/250 |

Dimensions
Type R & Type S
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Thickness | Connection dimension of flange | |||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B1 | B2 | d | D | D1 | D2 | b | n-d0 | Bolt Th. | |||||
R | S | R | S | ||||||||||||||||
1.0 | 40 | 110 | 160 | 380 | 540 | 210 | 370 | 283 | 48 | 95 | 50 | 13 | 8 | 125 | 93 | 74 | 16 | 6-15 | M14 |
50 | 120 | 180 | 420 | 600 | 230 | 410 | 315 | 58 | 100 | 50 | 15 | 8 | 135 | 103 | 84 | 16 | 6-15 | M14 | |
65 | 130 | 180 | 440 | 620 | 230 | 410 | 345 | 73 | 120 | 50 | 15 | 9 | 155 | 123 | 104 | 15 | 6-15 | M14 | |
80 | 140 | 200 | 480 | 680 | 260 | 460 | 390 | 89 | 130 | 60 | 17 | 9 | 170 | 138 | 118 | 15 | 8-15 | M14 | |
100 | 170 | 230 | 570 | 800 | 290 | 520 | 430 | 110 | 150 | 60 | 17 | 10 | 190 | 158 | 138 | 15 | 8-15 | M14 | |
125 | 200 | 250 | 650 | 900 | 310 | 560 | 490 | 135 | 160 | 60 | 17 | 10 | 215 | 183 | 164 | 15 | 10-15 | M14 | |
150 | 230 | 280 | 740 | 1020 | 340 | 620 | 560 | 152 | 175 | 60 | 17 | 11 | 240 | 208 | 190 | 16 | 12-15 | M14 | |
0.6 | 200 | 280 | 380 | 940 | 1320 | 446 | 826 | 720 | 208 | 225 | 80 | 21 | 13 | 295 | 264 | 247 | 16 | 12-15 | M14 |
250 | 400 | 460 | 1260 | 1720 | 544 | 1004 | 870 | 246 | 270 | 80 | 21 | 14 | 365 | 327 | 306 | 18 | 14-17 | M16 | |
Type RS & Type SS
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Thickness | ||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B1 | B2 | d | D | D1 | D2 | b | n-d0 | Bolt Th. | |||||
RS | SS | RS | SS | ||||||||||||||||
1.0 | 40 | 115 | 180 | 410 | 590 | 230 | 410 | 283 | 48 | 105 | 50 | 13 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | M16 |
50 | 125 | 195 | 445 | 640 | 245 | 440 | 315 | 58 | 115 | 50 | 15 | 8 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | M16 | |
65 | 145 | 215 | 505 | 720 | 265 | 480 | 345 | 73 | 135 | 50 | 15 | 9 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | M16 | |
80 | 155 | 230 | 540 | 770 | 290 | 520 | 390 | 89 | 145 | 60 | 17 | 9 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | M16 | |
100 | 175 | 270 | 620 | 890 | 330 | 600 | 430 | 110 | 165 | 60 | 17 | 10 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-18 | M16 | |
125 | 200 | 290 | 690 | 980 | 350 | 640 | 490 | 135 | 180 | 60 | 17 | 10 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-18 | M16 | |
225 | 325 | 775 | 1100 | 385 | 710 | 560 | 152 | 200 | 60 | 17 | 11 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 | M20 | ||
0.6 | 150 | 275 | 380 | 930 | 1310 | 470 | 850 | 720 | 208 | 240 | 70 | 21 | 13 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8-18 | M16 |
200 | 325 | 435 | 1080 | 1520 | 535 | 970 | 870 | 246 | 280 | 70 | 21 | 14 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-18 | M16 | |
