GB T/595 Male Threaded Bronze Stop Valve Type A
Materials of main parts
Body Material: Cast aluminum bronze
Disc Material: Aluminum bronze
Stem Material: Aluminum bronze
Overview
Application: This GB T/595 Male Threaded Bronze Stop Valve Type A is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, t≤250°C steam.
Material Specification:
Parts Name | Material Name | Material Marks |
|---|---|---|
Body, Cover, Disc | Cast tin bronze | ZCuSn10Zn2, ZCuSn5Pb5Zn5 |
Technical Specifications:
Model: GB T/595 Male Threaded Bronze Stop Valve Type A
Nominal Pressure(Mpa): PN4.0
Nominal Diameter(mm): DN15~DN32
Nominal Pressure (MPa) | Nominal Diameter (mm) | Available Medium |
|---|---|---|
0.6 | 15 ~ 125 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤250°C steam. |
1.0 | 65 ~ 125 | |
1.6 | 65 ~ 125 | |
2.5 | 15 ~ 100 |
Dimensions
DN6~10
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Thread joint | Wrench size | Hand wheel | Life Range m | Weight(kg) | ||||||||||
L | H | H1 | |||||||||||||||
A | B | A | B | D | D1 | D2 | I | I1 | S2 | D0 | S1 | A | B | ||||
10.0 | 6 | 74 | 37 | 90 | 12 | 32 | M22*1.5 | 19.8 | 10 | 14 | 3 | 24 | 65 | 7 | 5 | 0.48 | 0.45 |
10 | 94 | 47 | 109 | 16 | 38 | M27*1.5 | 24.8 | 14 | 16 | 3 | 30 | 80 | 8 | 7 | 0.87 | 0.85 | |
DN15~32
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Thread joint | Wrench size | Hand wheel | Life Range m | Weight(kg) | |||||||||||
L | H | H1 | S2 | |||||||||||||||
A | B | A | B | D | D1 | D2 | I | I1 | A | B | D0 | S1 | A | B | ||||
4.0 | 15 | 110 | 55 | 144 | 25 | 52 | M36*2 | 33 | 22 | 22 | 5 | 32 | 41 | 80 | 8 | 10 | 1.51 | 1.45 |
20 | 116 | 58 | 154 | 32 | 55 | M39*2 | 36 | 25 | 23 | 5 | 36 | 46 | 100 | 9 | 12 | 1.81 | 1.77 | |
25 | 130 | 65 | 168 | 38 | 64 | M48*2 | 45 | 32 | 26 | 6 | 46 | 50 | 120 | 11 | 14 | 2.54 | 2.60 | |
32 | 140 | 70 | 200 | 46 | 72 | M56*2 | 53 | 38 | 28 | 6 | 46 | 60 | 140 | 12 | 16 | 4.31 | 4.08 | |
10.0 | 15 | 120 | 60 | 168 | 27 | 52 | M36*2 | 33 | 22 | 22 | 5 | 32 | 41 | 120 | 11 | 10 | 2.10 | 1.96 |
20 | 134 | 67 | 195 | 32 | 55 | M39*2 | 36 | 25 | 23 | 5 | 36 | 46 | 140 | 12 | 12 | 3.06 | 2.88 | |
25 | 134 | 67 | 205 | 38 | 64 | M48*2 | 45 | 32 | 26 | 6 | 46 | 55 | 140 | 12 | 14 | 3.61 | 3.49 | |
32 | 146 | 73 | 220 | 46 | 75 | M56*2 | 53 | 38 | 28 | 6 | 55 | 65 | 160 | 14 | 16 | 4.99 | 4.25 | |

