GB T/592 Marine Cast Iron Check Valve Type B/BS
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Disc Material: Cast Tin Bronze
Stem Material: Cast Alumium Bronze
Overview
Application: This GB T/592 Marine Cast Iron Check Valve Type B/BS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, t≤220℃ steam.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body, Cover | Cast iron | HT200 |
Disc | Cast tin bronze | ZCuSn10Zn2 |
Stem | Cast aluminum bronze | ZCuAl9Mn2 |
Seat | Aluminum bronze | CuAl9Mn2 |
Technical Specifications:
Model: GB T/592 Marine Cast Iron Check Valve Type B/BS
Nominal Pressure(Mpa): Type B: PN1.0~PN1.6 Type BS: PN0.6~PN1.6
Nominal Diameter(mm): DN20~DN150
Type | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Available Medium |
|---|---|---|---|
B | 1.0 | 65 ~ 150 | Sea water, Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤220℃ steam. |
1.6 | 20 ~ 50 | ||
BS | 0.6 | 50 ~ 150 | |
1.0 | 65 ~ 150 | ||
1.6 | 20 ~ 50 |
Dimensions:

Type B:
| PN (MPa) | DN (mm) | Structure Dimension | Thickness δ | Flange | Bolt | Lift Range m | Weight | |||||||
| L | H≈ | H1 | ||||||||||||
| D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th | kgs | |||||||
| 1.0 | 65 | 115 | 95 | 115 | 9 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 19 | 12.9 |
| 80 | 125 | 102 | 125 | 9 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 23 | 15.1 | |
| 1.6 | 100 | 150 | 116 | 135 | 10 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 28 | 21.6 |
| 125 | 175 | 135 | 155 | 10 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 35 | 32.9 | |
| 150 | 180 | 154 | 160 | 11 | 240 | 208 | 190 | 15 | 16 | 12 | M14 | 42 | 41.2 | |
| 20 | 75 | 66 | 75 | 7 | 95 | 68 | 48 | 13 | 14 | 4 | M12 | 7 | 3.7 | |
| 25 | 80 | 67 | 80 | 7 | 105 | 73 | 56 | 13 | 14 | 4 | M12 | 7 | 4.2 | |
| 32 | 85 | 68 | 85 | 7 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | M14 | 9 | 5.2 | |
| 40 | 90 | 75 | 90 | 8 | 125 | 93 | 74 | 15 | 16 | 6 | M14 | 12 | 6.6 | |
| 50 | 95 | 85 | 95 | 8 | 135 | 103 | 84 | 15 | 16 | 8 | M14 | 15 | 8.3 | |
Type BS:
| PN (MPa) | DN (mm) | Structure Dimension | Thickness δ | Flange | Bolt | Lift Range m | Weight | |||||||
| L | H1 | |||||||||||||
| D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th | kgs | |||||||
| 0.6 | 50 | 125 | 85 | 125 | 8 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 15 | 10.0 |
| 65 | 145 | 95 | 145 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M12 | 19 | 16.4 | |
| 80 | 155 | 102 | 155 | 9 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 23 | 20.3 | |
| 100 | 175 | 116 | 175 | 10 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 28 | 32.2 | |
| 125 | 200 | 135 | 200 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 35 | 40.3 | |
| 150 | 225 | 154 | 225 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 42 | 56.4 | |
| 1.0 | 65 | 145 | 95 | 145 | 9 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 19 | 19.0 |
| 80 | 155 | 102 | 155 | 9 | 200 | 160 | 133 | 18 | 22 | 8 | M16 | 23 | 22.7 | |
| 100 | 175 | 116 | 175 | 10 | 220 | 180 | 158 | 18 | 24 | 8 | M16 | 28 | 30.8 | |
| 125 | 200 | 135 | 200 | 10 | 250 | 210 | 184 | 18 | 26 | 8 | M16 | 35 | 42.3 | |
| 150 | 225 | 154 | 225 | 11 | 285 | 240 | 212 | 22 | 26 | 8 | M20 | 42 | 60.8 | |
| 1.6 | 20 | 95 | 66 | 95 | 7 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 7 | 5.0 |
| 25 | 100 | 67 | 100 | 7 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 7 | 5.3 | |
| 32 | 105 | 68 | 105 | 7 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 9 | 7.3 | |
| 40 | 115 | 75 | 115 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 12 | 9.7 | |
| 50 | 125 | 85 | 125 | 8 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 15 | 12.0 | |
