GB T/591 Marine Cast Iron Stop Check Valve Type A/AS
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Disc Material: Cast Tin Bronze
Stem Material: Cast Alumium Bronze
Overview
Application: This GB T/591 Marine Cast Iron Stop Check Valve Type Type A/AS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, t≤220℃ steam.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body, Cover | Cast iron | HT200 |
Disc | Cast tin bronze | ZCuSn10Zn2 |
Stem | Cast aluminum bronze | QA19-2 |
Seat | Aluminum bronze | CuAl9Mn2 |
Technical Specifications:
Model: GB T/591 Marine Cast Iron Stop Check Valve Type A/AS
Nominal Pressure(Mpa): Type A: PN1.0~PN1.6 Type AS: PN0.6~PN1.6
Nominal Diameter(mm): Type A: DN20~DN150 Type AS: DN20~DN300
Type | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Available Medium |
|---|---|---|---|
A | 1.0 | 65 ~ 150 | Sea water, Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤220℃ steam. |
1.6 | 20 ~ 50 | ||
AS | 0.6 | 50 ~ 300 | |
1.0 | 65 ~ 250 | ||
1.6 | 20 ~ 50 |
Dimensions:

Type A:
PN Mpa | DN | Frame dimension | Thickness | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift Range | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H ≈ | H1 | t | D | D1 | D2 | d₀ | b | n 个 | Th | Do | S | m | A | B | ||||
A | B | A | B | B | |||||||||||||||
1.0 | 65 | 290 | 115 | 308 | 275 | 115 | 9 | 155 | 123 | 104 | 13 | 15 | 6 | M14 | 140 | 12 | 17 | 18.4 | 16.2 |
80 | 310 | 125 | 339 | 298 | 125 | 170 | 138 | 118 | 8 | 160 | 14 | 20 | 22.6 | 19.5 | |||||
100 | 350 | 150 | 364 | 315 | 135 | 10 | 190 | 158 | 138 | 180 | 25 | 25 | 30.7 | 26.9 | |||||
125 | 400 | 175 | 414 | 354 | 155 | 215 | 183 | 164 | 10 | 200 | 17 | 32 | 38.9 | 37.1 | |||||
150 | 480 | 180 | 468 | 396 | 160 | 11 | 240 | 208 | 190 | 16 | 12 | 38 | 54.6 | 47.5 | |||||
1.6 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 75 | 7 | 95 | 68 | 48 | 13 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.6 | 5.0 |
25 | 160 | 80 | 80 | 105 | 73 | 56 | 5.7 | 5.3 | |||||||||||
32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 85 | 8 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.8 | 6.7 | |
40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 90 | 125 | 93 | 74 | 16 | 120 | 11 | 11 | 9.0 | 8.3 | |||||
50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 95 | 135 | 103 | 84 | 140 | 12 | 14 | 11.8 | 11.2 | ||||||
Type AS:
Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN | Frame Dimension | Frame Dimension | Frame Dimension | Frame Dimension | Frame Dimension | Thickness t | Flange D | Flange D1 | Flange D2 | Flange d₀ | Flange b | Bolt n (pcs) | Bolt Th | Hand Wheel D₀ | Hand Wheel S | Lift Range m | Weight (kg) AS Type | Weight (kg) BS Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (AS) | L (BS) | H ≈ (AS) | H ≈ (BS) | H₁ (BS) | |||||||||||||||
0.6 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 12.1 | 12.1 |
65 | 290 | 145 | 308 | 275 | 145 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 18 | 4 | M12 | 160 | 14 | 17 | 18.7 | 17.2 | |
80 | 310 | 155 | 339 | 298 | 155 | 9 | 190 | 150 | 128 | 14 | 18 | 4 | M12 | 180 | 14 | 20 | 23.4 | 21.3 | |
100 | 350 | 175 | 364 | 315 | 175 | 10 | 210 | 170 | 148 | 14 | 18 | 4 | M16 | 200 | 17 | 25 | 34.2 | 32.0 | |
125 | 400 | 200 | 414 | 354 | 200 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 280 | 24 | 32 | 42.1 | 42.4 | |
150 | 480 | 225 | 468 | 396 | 225 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 360 | 27 | 38 | 57.8 | 54.9 | |
175 | 540 | 225 | 542 | 474 | 225 | 11 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M16 | 450 | 32 | 45 | 75.9 | 69.4 | |
200 | 600 | 275 | 603 | 525 | 275 | 13 | 320 | 280 | 258 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 50 | 101.0 | 94.2 | |
250 | 730 | 325 | 706 | 608 | 325 | 13 | 375 | 335 | 312 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 65 | 156.0 | 149.0 | |
300 | 850 | 375 | 769 | 666 | 375 | 13 | 440 | 395 | 365 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 75 | 219.0 | 208.0 | |
1.0 | 65 | 290 | 145 | 308 | 275 | 145 | 9 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 17 | 21.1 | 19.6 |
80 | 310 | 155 | 339 | 298 | 155 | 9 | 200 | 160 | 133 | 18 | 22 | 4 | M16 | 160 | 14 | 20 | 25.6 | 23.5 | |
100 | 350 | 175 | 364 | 315 | 175 | 10 | 220 | 180 | 158 | 18 | 24 | 8 | M16 | 180 | 14 | 25 | 34.7 | 32.5 | |
125 | 400 | 200 | 414 | 354 | 200 | 10 | 250 | 210 | 184 | 18 | 26 | 8 | M20 | 200 | 17 | 32 | 43.9 | 44.2 | |
150 | 480 | 225 | 468 | 396 | 225 | 11 | 285 | 240 | 212 | 22 | 26 | 8 | M20 | 280 | 24 | 38 | 61.8 | 58.9 | |
175 | 540 | 225 | 542 | 474 | 225 | 11 | 315 | 270 | 242 | 22 | 28 | 8 | M20 | 360 | 27 | 45 | 79.4 | 72.9 | |
200 | 600 | 275 | 603 | 525 | 275 | 13 | 340 | 295 | 268 | 22 | 28 | 12 | M20 | 450 | 32 | 50 | 105.0 | 98.2 | |
250 | 730 | 325 | 706 | 608 | 325 | 13 | 395 | 350 | 320 | 22 | 28 | 12 | M20 | 450 | 32 | 65 | 158.0 | 151.0 | |
1.6 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 7 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | 5.7 |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 7 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.6 | 6.4 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 8 | 140 | 100 | 78 | 14 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 9 | 8.4 | 8.5 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 140 | 12 | 11 | 10.8 | 10.5 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.1 | 14.1 |
