GB T/591 Marine Cast Iron Stop Check Valve Type A/AS
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Disc Material: Cast Tin Bronze
Stem Material: Cast Alumium Bronze
Overview
Application: This GB T/591 Marine Cast Iron Stop Check Valve Type Type A/AS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, t≤220℃ steam.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body, Cover | Cast iron | HT200 |
Disc | Cast tin bronze | ZCuSn10Zn2 |
Stem | Cast aluminum bronze | QA19-2 |
Seat | Cast aluminum bronze | QA19-2 |
Technical Specifications:
Model: GB T/591 Marine Cast Iron Stop Check Valve Type A/AS
Nominal Pressure(Mpa): Type A: PN1.0~PN1.6 Type AS: PN0.6~PN1.6
Nominal Diameter(mm): Type A: DN20~DN150 Type AS: DN20~DN300
Type | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Available Medium |
|---|---|---|---|
A | 1.0 | 65 ~ 150 | Sea water, Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, t≤220℃ steam. |
1.6 | 20 ~ 50 | ||
AS | 0.6 | 50 ~ 300 | |
1.0 | 65 ~ 250 | ||
1.6 | 20 ~ 50 |
Dimensions:

Type A:
PN Mpa | DN | Frame dimension | Thickness | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift Range | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H ≈ | t | D | D1 | D2 | d₀ | b | n 个 | Th | Do | S | m | A | ||
A | A | ||||||||||||||
1.0 | 65 | 290 | 308 | 9 | 155 | 123 | 104 | 13 | 15 | 6 | M14 | 140 | 12 | 17 | 18.4 |
80 | 310 | 339 | 170 | 138 | 118 | 8 | 160 | 14 | 20 | 22.6 | |||||
100 | 350 | 364 | 10 | 190 | 158 | 138 | 180 | 25 | 25 | 30.7 | |||||
125 | 400 | 414 | 215 | 183 | 164 | 10 | 200 | 17 | 32 | 38.9 | |||||
150 | 480 | 468 | 11 | 240 | 208 | 190 | 16 | 12 | 38 | 54.6 | |||||
1.6 | 20 | 150 | 217 | 7 | 95 | 68 | 48 | 13 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.6 |
25 | 160 | 105 | 73 | 56 | 5.7 | ||||||||||
32 | 180 | 236 | 8 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.8 | |
40 | 200 | 260 | 125 | 93 | 74 | 16 | 120 | 11 | 11 | 9.0 | |||||
50 | 230 | 288 | 135 | 103 | 84 | 140 | 12 | 14 | 11.8 | ||||||
Type AS:
Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN | Frame Dimension L | Frame Dimension H | Thickness t | Flange D | Flange D1 | Flange D2 | Flange d₀ | Flange b | Bolt n (pcs) | Bolt Th | Hand Wheel D₀ | Hand Wheel S | Lift Range m | Weight (kg) AS Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 230 | 288 | 8 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 12.1 |
65 | 290 | 308 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 18 | 4 | M12 | 160 | 14 | 17 | 18.7 | |
80 | 310 | 339 | 9 | 190 | 150 | 128 | 14 | 18 | 4 | M12 | 180 | 14 | 20 | 23.4 | |
100 | 350 | 364 | 10 | 210 | 170 | 148 | 14 | 18 | 4 | M16 | 200 | 17 | 25 | 34.2 | |
125 | 400 | 414 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 280 | 24 | 32 | 42.1 | |
150 | 480 | 468 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 360 | 27 | 38 | 57.8 | |
175 | 540 | 542 | 11 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M16 | 450 | 32 | 45 | 75.9 | |
200 | 600 | 603 | 13 | 320 | 280 | 258 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 50 | 101.0 | |
250 | 730 | 706 | 13 | 375 | 335 | 312 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 65 | 156.0 | |
300 | 850 | 769 | 13 | 440 | 395 | 365 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 75 | 219.0 | |
1.0 | 65 | 290 | 308 | 9 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 17 | 21.1 |
80 | 310 | 339 | 9 | 200 | 160 | 133 | 18 | 22 | 4 | M16 | 160 | 14 | 20 | 25.6 | |
100 | 350 | 364 | 10 | 220 | 180 | 158 | 18 | 24 | 8 | M16 | 180 | 14 | 25 | 34.7 | |
125 | 400 | 414 | 10 | 250 | 210 | 184 | 18 | 26 | 8 | M20 | 200 | 17 | 32 | 43.9 | |
150 | 480 | 468 | 11 | 285 | 240 | 212 | 22 | 26 | 8 | M20 | 280 | 24 | 38 | 61.8 | |
175 | 540 | 542 | 11 | 315 | 270 | 242 | 22 | 28 | 8 | M20 | 360 | 27 | 45 | 79.4 | |
200 | 600 | 603 | 13 | 340 | 295 | 268 | 22 | 28 | 12 | M20 | 450 | 32 | 50 | 105.0 | |
250 | 730 | 706 | 13 | 395 | 350 | 320 | 22 | 28 | 12 | M20 | 450 | 32 | 65 | 158.0 | |
1.6 | 20 | 150 | 217 | 7 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 |
25 | 160 | 217 | 7 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.6 | |
32 | 180 | 236 | 8 | 140 | 100 | 78 | 14 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 9 | 8.4 | |
40 | 200 | 260 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 140 | 12 | 11 | 10.8 | |
50 | 230 | 288 | 8 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.1 |
