GB T/1852 Marine Flanged Cast Steel Steam Pressure Reducing Valve
Available medium:Steam of 300 °C and under.
Nominal Pressure (MPa): p1: 0.4~2.5; p2: 0.2~0.6/ 0.6~1.2
Nominal Diameter (mm): Inlet: 20~150; Outlet: 25~200
Overview
Application: This GB T/1852 Marine Flanged Cast Steel Steam Pressure Reducing Valve is designed for marine applications involving t≤300°C steam.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body | Cast steel | ZG230-450 |
diaphragm | Cast tin Bronze | QSn6.5-0.1 |
spring | spring steel | 50CrVA |
Technical Specifications:
Model: GB T/1241 Male Threaded Forged Steel Stop Check Valve Type A
Available medium | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter mm | Inlet DN1 import | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Outlet DN2 export | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Steam Pressure Mpa | Inlet pressure p1 | 0.4 ~ 2.5 | Steam of 300 °C and under | |||||||||
Outlet pressure p2 | 0.2 ~ 0.6 | |||||||||||
0.6 ~ 1.2 | ||||||||||||
Note: The inlet pressure and the outlet pressure differential pressure is not smaller than 0.2Mpa. | ||||||||||||
Dimensions(mm)
Flange connection size according to GB T569
DN | Structure dimension | Flange connection size | ||||||||||||||||
PN 2.5 Inlet | PN 1.6 Outlet | |||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | d1 | bolt | b1 | D4 | D5 | D6 | d2 | bolt | b2 | |||||||
DN1 | DN2 | L | H | h | n1 | Th1. | n2 | Th | ||||||||||
20 | 25 | 170 | 250 | 75 | 95 | 68 | 48 | 13 | 4 | M12 | 11 | 105 | 73 | 56 | 13 | 4 | M12 | 12 |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 12 | 115 | 83 | 64 | 15 | 6 | M14 | 13 | ||||||
32 | 40 | 200 | 260 | 80 | 115 | 83 | 64 | 15 | 6 | M14 | 13 | 125 | 93 | 74 | ||||
40 | 50 | 210 | 270 | 85 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | ||||||||
50 | 65 | 240 | 290 | 115 | 135 | 103 | 84 | 170 | 132 | 110 | 17 | 8 | M16 | 15 | ||||
65 | 80 | 300 | 170 | 132 | 110 | 17 | 8 | M16 | 15 | 185 | 147 | 126 | 16 | |||||
80 | 100 | 280 | 320 | 120 | 185 | 147 | 126 | 16 | 205 | 167 | 146 | 10 | ||||||
100 | 125 | 330 | 350 | 150 | 205 | 167 | 146 | 10 | 225 | 187 | 168 | |||||||
125 | 150 | 380 | 360 | 190 | 240 | 196 | 172 | 21 | M20 | 19 | 255 | 217 | 196 | 12 | 20 | |||
150 | 200 | 470 | 425 | 225 | 270 | 226 | 200 | 12 | 20 | 325 | 281 | 254 | 21 | M20 | ||||
Flange connection size according to GB T2501’s type S
DN | Structure dimension | Flange connection size | ||||||||||||||||
PN 2.5 Inlet | PN 1.6 Outlet | |||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | d1 | bolt | b1 | D4 | D5 | D6 | d2 | bolt | b2 | |||||||
DN1 | DN2 | L | H | h | n1 | Th1. | n2 | Th | ||||||||||
20 | 25 | 170 | 250 | 75 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | M12 | 16 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | M12 | 16 |
25 | 32 | 115 | 85 | 68 | 140 | 100 | 78 | 18 | M16 | 18 | ||||||||
32 | 40 | 200 | 260 | 80 | 140 | 100 | 78 | 18 | M16 | 18 | 150 | 110 | 88 | |||||
40 | 50 | 210 | 270 | 85 | 150 | 110 | 88 | 165 | 125 | 102 | ||||||||
50 | 65 | 240 | 290 | 115 | 165 | 125 | 102 | 20 | 185 | 145 | 122 | 20 | ||||||
65 | 80 | 300 | 185 | 145 | 122 | 8 | 22 | 200 | 160 | 133 | 8 | |||||||
80 | 100 | 280 | 320 | 120 | 200 | 160 | 133 | 24 | 220 | 180 | 158 | 22 | ||||||
100 | 125 | 330 | 350 | 150 | 235 | 190 | 158 | 22 | M20 | 250 | 210 | 184 | ||||||
125 | 150 | 380 | 360 | 190 | 270 | 220 | 184 | 26 | M24 | 26 | 285 | 240 | 212 | 22 | M20 | 24 | ||
150 | 200 | 470 | 425 | 225 | 300 | 250 | 212 | 340 | 295 | 268 | 12 | |||||||

