Class 150/300/600 Trunnion Ball Valve
Hermetic Metal-Seated Trunnion Ball Valves deliver zero-leakage reliability for high-pressure oil, gas, and chemical pipelines, featuring ASME B16.34-compliant robust construction and extended service life.
Full/Reduced Bore Configurations (2"–60", 150LB–600LB) optimize flow efficiency and cost-effectiveness, while trunnion-mounted ball design eliminates friction, ensuring smooth operation and minimal wear.
Overview
Application:This Trunnion Ball Valve is designed for marine applications involving Fresh water, Sewage, Sea water,Steam, Oils.
Material Specification:
Component | Material |
|---|---|
Body, Connector | Cabon & Stainless steel |
Ball | 316+Hard chrom plating |
Seats | 316+Solid stelite6 |
Packing, Seat seals | Graphite |
Technical Specifications:
Design And Manufacture:API 6D, API 608
Inspection And Test:API 6D, ASME B 16.34
Face To Face:ASME B 16.10, API 6D
End Flange:ASME B 16.5, API 6D
Fire Test:API 6FA, API 607
Size:2"-60" Full Bore, Reduced Bore
Class:ASME 150~2500 Class
Temperature:-29~330℃
Body Material:A105, A182-F316L, A182-F51, A105-LCB, A216-WCB, A217-WC6, A352-LCB, A351-CF8, A351-CF8M, A351 CF8c, B150-B62
Stem:ASME 1045 / 304 / 316
Sealing:Soft Sealing or Metal To Metal Seat, Viton O-ring, and Flexible Graphite.
Operation:Manual, Pneumatic or Electric Actuator
Appendix:Automatic Relief Of The Cavity; Fire-safe, Lock Device, Extended Stem, Blow-out Proof Stem, Sealant Fittings, Etc.
Drawing:

150lb Full Bore Dimensions:
| DN | D | Side Entry L FLG | Side Entry L BW | Side Entry H | Side Entry Operator Lever | Side Entry Operator Gear | Side Entry Weight FLG (kg) | Side Entry Weight BW (kg) | Top Entry L FLG | Top Entry L BW | Top Entry H | Top Entry Operator Lever | Top Entry Operator Gear | Top Entry Weight FLG (kg) | Top Entry Weight BW (kg) | |
| 2" | 50 | 51 | 178 | 216 | 157 | 150 | - | 14 | 10 | 292 | 292 | 207 | 150 | - | 20 | 17 |
| 3" | 80 | 76 | 203 | 283 | 198 | 200 | - | 26 | 19 | 356 | 356 | 223 | 200 | - | 53 | 47 |
| 4" | 100 | 102 | 229 | 305 | 247 | 300 | - | 43 | 33 | 432 | 432 | 280 | 300 | - | 74 | 65 |
| 6" | 150 | 152 | 356 | 457 | 280 | 300 | - | 162 | 149 | 559 | 559 | 275 | 300 | - | 172 | 159 |
| 8" | 200 | 203 | 394 | 521 | 320 | - | 300 | 263 | 241 | 660 | 660 | 321 | - | 300 | 302 | 280 |
| 10" | 250 | 254 | 457 | 559 | 337 | - | 500 | 410 | 381 | 787 | 787 | 355 | - | 500 | 536 | 507 |
| 12" | 300 | 305 | 533 | 635 | 374 | - | 500 | 634 | 578 | 838 | 838 | 470 | - | 500 | 663 | 607 |
| 14" | 350 | 337 | 610 | 762 | 408 | - | 700 | 890 | 813 | 889 | 889 | 455 | - | 700 | 762 | 685 |
| 16" | 400 | 387 | 686 | 838 | 439 | - | 700 | 1280 | 1176 | 991 | 991 | 460 | - | 700 | 1336 | 1232 |
| 18" | 450 | 438 | 762 | 914 | 492 | - | 700 | 1840 | 1738 | 1092 | 1092 | 503 | - | 700 | 1963 | 1861 |
| 20" | 500 | 489 | 864 | 991 | 528 | - | 800 | 2120 | 1986 | 1194 | 1194 | 560 | - | 800 | 2362 | 2228 |
| 24" | 600 | 591 | 1067 | 1143 | 627 | - | 800 | 2730 | 2540 | 1397 | 1397 | 610 | - | 800 | 2931 | 2741 |
| 26" | 650 | 641 | 1245 | 1245 | 644 | - | 800 | 3685 | 3435 | 1448 | 1448 | 670 | - | 800 | 3820 | 3570 |
| 28" | 700 | 692 | 1346 | 1346 | 691 | - | 900 | 4490 | 4190 | 1549 | 1549 | 730 | - | 900 | 4650 | 4351 |
| 30" | 750 | 743 | 1397 | 1397 | 742 | - | 900 | 5430 | 5080 | 1651 | 1651 | 800 | - | 900 | 5632 | 5282 |
| 32" | 800 | 780 | 1524 | 1524 | 759 | - | 900 | 6800 | 6340 | 1778 | 1778 | 846 | - | 900 | 6963 | 6503 |
| 34" | 850 | 830 | 1626 | 1626 | 812 | - | 900 | 7800 | 7320 | 1930 | 1930 | 870 | - | 900 | 7630 | 7150 |
| 36" | 900 | 875 | 1727 | 1727 | 900 | - | 900 | 8800 | 8220 | 2083 | 2083 | 935 | - | 900 | 8620 | 8040 |
| 40" | 1000 | 975 | 1956 | 1956 | 943 | - | 1000 | 12560 | 11860 | 2337 | 2337 | 1112 | - | 1000 | 11906 | 11206 |
| 42" | 1050 | 1020 | 2083 | 2083 | 1097 | - | 1000 | 14280 | 13480 | 2437 | 2437 | 1170 | - | 1000 | 13860 | 13060 |
| 48" | 1200 | 1165 | 2170 | 2170 | 1253 | - | 1000 | 21900 | 20760 | 2540 | 2540 | 1190 | - | 1000 | 20620 | 19480 |
| 56" | 1400 | 1260 | 2500 | 2500 | 1320 | - | 1000 | 34100 | 32260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60" | 1500 | 1460 | 2640 | 2640 | 1410 | - | 1000 | 38300 | 36400 | - | - | - | - | - | - | - |
150lb Reduced Bore Dimensions:
| NPS | DN | D | D1 | Side L FLG | Side L BW | Side H | Side Op Lever | Side Op Gear | Side Wt FLG | Side Wt BW | Top L FLG | Top L BW | Top H | Top Op Lever | Top Op Gear | Top Wt FLG | Top Wt BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1 1/2" | 50x40 | 51 | 38 | 178 | 216 | 157 | 150 | - | 12 | 9 | 292 | 292 | 182 | 150 | - | 31 | 28 |
| 3x2" | 80x50 | 76 | 51 | 203 | 283 | 198 | 200 | - | 18 | 17 | 356 | 356 | 243 | 200 | - | 64 | 58 |
| 4x3" | 100x80 | 102 | 76 | 229 | 305 | 247 | 300 | - | 32 | 29 | 432 | 432 | 276 | 300 | - | 117 | 108 |
| 6x4" | 150x100 | 152 | 101 | 356 | 457 | 280 | 300 | - | 145 | 141 | 559 | 559 | 305 | 300 | - | 224 | 211 |
| 8x6" | 200x150 | 203 | 152 | 394 | 521 | 320 | - | 300 | 236 | 232 | 660 | 660 | 327 | - | 300 | 381 | 359 |
| 10x8" | 250x200 | 254 | 203 | 457 | 559 | 337 | - | 500 | 375 | 346 | 787 | 787 | 436 | - | 500 | 586 | 557 |
| 12x10" | 300x250 | 305 | 254 | 533 | 635 | 374 | - | 500 | 593 | 537 | 838 | 838 | 503 | - | 500 | 723 | 667 |
| 14x12" | 350x300 | 337 | 305 | 610 | 762 | 408 | - | 700 | 791 | 714 | 889 | 889 | 512 | - | 700 | 869 | 792 |
| 16x14" | 400x350 | 387 | 337 | 686 | 838 | 439 | - | 700 | 1080 | 976 | 991 | 991 | 596 | - | 700 | 1186 | 1082 |
| 18x16" | 450x400 | 438 | 387 | 762 | 914 | 492 | - | 700 | 1632 | 1530 | 1092 | 1092 | 632 | - | 700 | 1530 | 1428 |
| 20x18" | 500x450 | 489 | 438 | 864 | 991 | 528 | - | 800 | 1863 | 1729 | 1194 | 1194 | 663 | - | 800 | 1897 | 1763 |
| 24x20" | 600x500 | 591 | 489 | 1067 | 1143 | 627 | - | 800 | 2639 | 2449 | 1397 | 1397 | 684 | - | 800 | 3160 | 2970 |
| 26x22" | 650x500 | 641 | 489 | 1245 | 1245 | 644 | - | 800 | 3621 | 3371 | 1448 | 1448 | 702 | - | 800 | 3720 | 3470 |
| 28x24" | 700x600 | 692 | 591 | 1346 | 1346 | 691 | - | 900 | 4420 | 4120 | 1549 | 1549 | 726 | - | 900 | 4510 | 4211 |
| 30x24" | 750x600 | 743 | 591 | 1397 | 1397 | 742 | - | 900 | 5410 | 5060 | 1651 | 1651 | 742 | - | 900 | 5612 | 5262 |
| 32x24" | 800x600 | 780 | 591 | 1524 | 1524 | 759 | - | 900 | 6510 | 6050 | 1778 | 1778 | 765 | - | 900 | 7006 | 6546 |
| 34x36" | 850x650 | 830 | 641 | 1626 | 1626 | 812 | - | 900 | 7320 | 7040 | 1930 | 1930 | 786 | - | 900 | 7730 | 7250 |
| 36x30" | 900x750 | 875 | 743 | 1727 | 1727 | 900 | - | 900 | 8210 | 7630 | 2083 | 2083 | 849 | - | 900 | 9103 | 8523 |
| 40x36" | 1000x850 | 975 | 875 | 1956 | 1956 | 943 | - | 1000 | 11203 | 10503 | 2337 | 2337 | 910 | - | 1000 | 10430 | 9730 |
| 42x36" | 1050x850 | 1020 | 875 | 2083 | 2083 | 1097 | - | 1000 | 13105 | 12305 | 2437 | 2437 | 976 | - | 1000 | 11706 | 10906 |
| 48x42" | 1200x1050 | 1165 | 1020 | 2170 | 2170 | 1253 | - | 1000 | 19980 | 18840 | 2540 | 2540 | 1002 | - | 1000 | 12460 | 11320 |
| 56x42" | 1400x1050 | 1360 | 1020 | 2500 | 2500 | 1320 | - | 1000 | 32030 | 29840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x48" | 1500x1320 | 1460 | 1300 | 2640 | 2640 | 1410 | - | 1000 | 35610 | 33260 | - | - | - | - | - | - | - |
Dimension(300lb) Full Bore:
| NPS | DN | D | Side L FLG | Side L BW | Side H | Side Op Lever | Side Op Gear | Side Wt FLG | Side Wt BW | Top L FLG | Top L BW | Top H | Top Op Lever | Top Op Gear | Top Wt FLG | Top Wt BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 51 | 216 | 216 | 147 | 300 | - | 16 | 13 | 292 | 292 | 232 | 300 | - | 37 | 37 |
| 3" | 80 | 76 | 283 | 283 | 198 | 300 | - | 42 | 34 | 356 | 356 | 278 | 300 | - | 75 | 67 |
| 4" | 100 | 102 | 305 | 305 | 216 | 400 | - | 59 | 46 | 432 | 432 | 309 | 400 | - | 132 | 119 |
| 6" | 150 | 152 | 403 | 403 | 256 | 400 | - | 182 | 149 | 559 | 559 | 356 | 400 | - | 245 | 212 |
| 8" | 200 | 203 | 502 | 502 | 348 | - | 500 | 337 | 296 | 660 | 660 | 436 | - | 500 | 415 | 374 |
| 10" | 250 | 254 | 568 | 568 | 410 | - | 500 | 566 | 503 | 787 | 787 | 502 | - | 500 | 620 | 67 |
| 12" | 300 | 305 | 648 | 648 | 446 | - | 600 | 776 | 682 | 838 | 838 | 589 | - | 600 | 758 | 664 |
| 14" | 350 | 337 | 762 | 762 | 468 | - | 600 | 1206 | 1060 | 889 | 889 | 532 | - | 600 | 1120 | 944 |
| 16" | 400 | 387 | 838 | 838 | 536 | - | 600 | 1603 | 1427 | 991 | 991 | 656 | - | 600 | 1458 | 1282 |
| 18" | 450 | 438 | 914 | 914 | 586 | - | 700 | 2231 | 2017 | 1092 | 1092 | 673 | - | 700 | 1960 | 1746 |
| 20" | 500 | 489 | 991 | 991 | 623 | - | 700 | 2687 | 2426 | 1194 | 1194 | 696 | - | 700 | 2320 | 2059 |
| 24" | 600 | 591 | 1143 | 1143 | 675 | - | 700 | 4456 | 4043 | 1397 | 1397 | 708 | - | 700 | 3990 | 3577 |
| 26" | 650 | 641 | 1245 | 1245 | 768 | - | 800 | 5036 | 4516 | 1448 | 1448 | 748 | - | 800 | 4620 | 4103 |
| 28" | 700 | 692 | 1347 | 1347 | 791 | - | 800 | 6120 | 5502 | 1549 | 1549 | 794 | - | 800 | 5820 | 5202 |
| 30" | 750 | 743 | 1397 | 1397 | 823 | - | 1000 | 6986 | 6256 | 1651 | 1651 | 852 | - | 1000 | 6430 | 5700 |
| 32" | 800 | 780 | 1524 | 1524 | 874 | - | 1000 | 9128 | 8277 | 1778 | 1778 | 992 | - | 1000 | 8340 | 7489 |
| 34" | 850 | 830 | 1626 | 1626 | 903 | - | 1000 | 9486 | 8550 | 1930 | 1930 | 1020 | - | 1000 | 8996 | 8060 |
| 36" | 900 | 875 | 1728 | 1728 | 950 | - | 1000 | 10963 | 9918 | 2083 | 2083 | 1084 | - | 1000 | 9656 | 8611 |
| 40" | 1000 | 975 | 1956 | 1956 | 870 | - | 1000 | 14630 | 13861 | 2337 | 2337 | 1130 | - | 1000 | 12730 | 11961 |
| 42" | 1050 | 1020 | 2083 | 2083 | 903 | - | 1000 | 17210 | 16363 | 2437 | 2437 | 1196 | - | 1000 | 15876 | 15029 |
| 48" | 1200 | 1165 | 2388 | 2388 | 945 | - | 1000 | 25670 | 24474 | 2540 | 2540 | 1253 | - | 1000 | 21063 | 19867 |
Dimension(300lb) Reduced Bore:
| NPS | DN | D | D1 | Side L FLG | Side L BW | Side H | Side Op Lever | Side Op Gear | Side Wt FLG | Side Wt BW | Top L FLG | Top L BW | Top H | Top Op Lever | Top Op Gear | Top Wt FLG | Top Wt BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1 1/2" | 50x40 | 51 | 38 | 216 | 216 | 147 | 300 | - | 15 | 12 | 292 | 292 | 232 | 300 | - | 36 | 33 |
| 3x2" | 80x50 | 76 | 51 | 283 | 283 | 198 | 300 | - | 38 | 33 | 356 | 356 | 278 | 300 | - | 71 | 65 |
| 4x3" | 100x80 | 102 | 76 | 305 | 305 | 216 | 400 | - | 52 | 45 | 432 | 432 | 309 | 400 | - | 125 | 117 |
| 6x4" | 150x100 | 152 | 101 | 403 | 403 | 256 | 400 | - | 176 | 147 | 559 | 559 | 356 | 400 | - | 239 | 210 |
| 8x6" | 200x150 | 203 | 152 | 502 | 502 | 348 | - | 500 | 326 | 285 | 660 | 660 | 436 | - | 500 | 404 | 363 |
| 10x8" | 250x200 | 254 | 203 | 568 | 568 | 410 | - | 500 | 496 | 468 | 787 | 787 | 489 | - | 500 | 550 | 522 |
| 12x10" | 300x250 | 305 | 254 | 648 | 648 | 446 | - | 600 | 721 | 672 | 838 | 838 | 502 | - | 600 | 703 | 654 |
| 14x12" | 350x300 | 337 | 305 | 762 | 762 | 468 | - | 600 | 1160 | 1003 | 889 | 889 | 532 | - | 600 | 1074 | 917 |
| 16x14" | 400x350 | 387 | 337 | 838 | 838 | 536 | - | 600 | 1521 | 1376 | 991 | 991 | 656 | - | 600 | 1376 | 1231 |
| 18x16" | 450x400 | 438 | 387 | 914 | 914 | 586 | - | 700 | 2120 | 1921 | 1092 | 1092 | 673 | - | 700 | 1849 | 1650 |
| 20x18" | 500x450 | 489 | 438 | 991 | 991 | 623 | - | 700 | 2437 | 2350 | 1194 | 1194 | 696 | - | 700 | 2079 | 1992 |
| 24x20" | 600x500 | 591 | 489 | 1143 | 1143 | 675 | - | 700 | 4386 | 3910 | 1397 | 1397 | 708 | - | 700 | 3870 | 3394 |
| 26x22" | 650x500 | 641 | 489 | 1245 | 1245 | 768 | - | 800 | 4852 | 4401 | 1448 | 1448 | 748 | - | 800 | 4436 | 3985 |
| 28x24" | 700x600 | 692 | 591 | 1347 | 1347 | 791 | - | 800 | 5862 | 5401 | 1549 | 1549 | 794 | - | 800 | 5562 | 5101 |
| 30x24" | 750x600 | 743 | 591 | 1397 | 1397 | 823 | - | 1000 | 6770 | 6021 | 1651 | 1651 | 852 | - | 1000 | 6214 | 5465 |
| 32x24" | 800x600 | 780 | 591 | 1524 | 1524 | 874 | - | 1000 | 8980 | 8621 | 1778 | 1778 | 992 | - | 1000 | 8192 | 7833 |
| 34x36" | 850x650 | 830 | 641 | 1626 | 1626 | 903 | - | 1000 | 9210 | 8150 | 1930 | 1930 | 1020 | - | 1000 | 8720 | 7660 |
| 36x30" | 900x750 | 875 | 743 | 1728 | 1728 | 950 | - | 1000 | 10400 | 9998 | 2083 | 2083 | 1084 | - | 1000 | 9686 | 9284 |
| 40x36" | 1000x850 | 975 | 875 | 1956 | 1956 | 870 | - | 1000 | 14210 | 13690 | 2337 | 2337 | 1130 | - | 1000 | 12420 | 11900 |
| 42x36" | 1050x850 | 1020 | 875 | 2083 | 2083 | 903 | - | 1000 | 16820 | 15800 | 2437 | 2437 | 1196 | - | 1000 | 15320 | 14300 |
| 48x42" | 1200x1050 | 1165 | 1050 | 2388 | 2388 | 945 | - | 1000 | 24922 | 23228 | 2540 | 2540 | 1253 | - | 1000 | 20467 | 19125 |
Dimension(600lb) Full Bore:
| NPS | DN | D | Side L FLG | Side L BW | Side H | Side Op Lever | Side Op Gear | Side Wt FLG | Side Wt BW | Top L FLG | Top L BW | Top H | Top Op Lever | Top Op Gear | Top Wt FLG | Top Wt BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 51 | 292 | 292 | 168 | 100 | - | 29 | 22 | 292 | 292 | 226 | 400 | - | 48 | 41 |
| 3" | 80 | 76 | 356 | 356 | 207 | 400 | - | 91 | 79 | 356 | 356 | 242 | 400 | - | 72 | 60 |
| 4" | 100 | 102 | 432 | 432 | 260 | 500 | - | 132 | 108 | 432 | 432 | 276 | 500 | - | 186 | 162 |
| 6" | 150 | 152 | 559 | 559 | 312 | - | 600 | 256 | 216 | 559 | 559 | 324 | - | 600 | 275 | 235 |
| 8" | 200 | 203 | 660 | 660 | 370 | - | 600 | 392 | 328 | 660 | 660 | 436 | - | 600 | 426 | 362 |
| 10" | 250 | 254 | 787 | 787 | 402 | - | 700 | 687 | 589 | 787 | 787 | 498 | - | 700 | 682 | 584 |
| 12" | 300 | 305 | 838 | 838 | 452 | - | 700 | 892 | 787 | 838 | 838 | 489 | - | 700 | 778 | 673 |
| 14" | 350 | 337 | 889 | 889 | 520 | - | 700 | 1206 | 982 | 889 | 889 | 574 | - | 700 | 928 | 704 |
| 16" | 400 | 387 | 991 | 991 | 587 | - | 800 | 1686 | 1376 | 991 | 991 | 642 | - | 800 | 1182 | 872 |
| 18" | 450 | 438 | 1092 | 1092 | 536 | - | 800 | 2230 | 1844 | 1092 | 1092 | 674 | - | 800 | 1582 | 1196 |
| 20" | 500 | 489 | 1194 | 1194 | 679 | - | 900 | 3460 | 2973 | 1194 | 1194 | 680 | - | 900 | 1967 | 1480 |
| 24" | 600 | 591 | 1397 | 1397 | 702 | - | 900 | 4320 | 3604 | 1397 | 1397 | 703 | - | 900 | 3062 | 2346 |
| 26" | 650 | 641 | 1448 | 1448 | 752 | - | 1000 | 5480 | 4654 | 1448 | 1448 | 732 | - | 1000 | 3862 | 3036 |
| 28" | 700 | 692 | 1549 | 1549 | 801 | - | 1000 | 6420 | 5498 | 1549 | 1549 | 798 | - | 1000 | 4568 | 3646 |
| 30" | 750 | 743 | 1651 | 1651 | 860 | - | 1000 | 7820 | 6798 | 1651 | 1651 | 846 | - | 1000 | 5476 | 4434 |
| 32" | 800 | 780 | 1778 | 1778 | 932 | - | 1000 | 9231 | 8051 | 1778 | 1778 | 986 | - | 1000 | 6829 | 5649 |
| 34" | 850 | 830 | 1930 | 1930 | 931 | - | 1000 | 10020 | 8740 | 1930 | 1930 | 1012 | - | 1000 | 7682 | 6402 |
| 36" | 900 | 875 | 2083 | 2083 | 970 | - | 1200 | 11806 | 10336 | 2083 | 2083 | 1026 | - | 1200 | 8632 | 7162 |
| 40" | 1000 | 975 | 2337 | 2337 | 1180 | - | 1200 | 16270 | 14716 | 2337 | 2337 | 1104 | - | 1200 | 9276 | 7722 |
| 42" | 1050 | 1020 | 2437 | 2437 | 1270 | - | 1400 | 19680 | 17756 | 2437 | 2437 | 1176 | - | 1400 | 10280 | 8356 |
| 48" | 1200 | 1165 | 2540 | 2540 | 1460 | - | 1400 | 28260 | 25504 | 2540 | 2540 | 1136 | - | 1400 | 11025 | 8627 |
Dimension(600lb) Reduced Bore:
| NPS | DN | D | D1 | Side L FLG | Side L BW | Side H | Side Op Lever | Side Op Gear | Side Wt FLG | Side Wt BW | Top L FLG | Top L BW | Top H | Top Op Lever | Top Op Gear | Top Wt FLG | Top Wt BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1 1/2" | 50x40 | 51 | 38 | 292 | 292 | 168 | 100 | - | 27 | 20 | 292 | 292 | 226 | 400 | - | 46 | 39 |
| 3x2" | 80x50 | 76 | 51 | 356 | 356 | 207 | 400 | - | 86 | 75 | 356 | 356 | 242 | 400 | - | 70 | 58 |
| 4x3" | 100x80 | 102 | 76 | 432 | 432 | 260 | 500 | - | 128 | 104 | 432 | 432 | 276 | 500 | - | 180 | 157 |
| 6x4" | 150x100 | 152 | 101 | 559 | 559 | 312 | - | 600 | 248 | 209 | 559 | 559 | 324 | - | 600 | 267 | 228 |
| 8x6" | 200x150 | 203 | 152 | 660 | 660 | 370 | - | 600 | 380 | 318 | 660 | 660 | 436 | - | 600 | 413 | 352 |
| 10x8" | 250x200 | 254 | 203 | 787 | 787 | 402 | - | 700 | 667 | 572 | 787 | 787 | 498 | - | 700 | 662 | 367 |
| 12x10" | 300x250 | 305 | 254 | 838 | 838 | 452 | - | 700 | 867 | 764 | 838 | 838 | 536 | - | 700 | 756 | 654 |
| 14x12" | 350x300 | 337 | 305 | 889 | 889 | 520 | - | 700 | 1171 | 953 | 889 | 889 | 586 | - | 700 | 901 | 684 |
| 16x14" | 400x350 | 387 | 337 | 991 | 991 | 587 | - | 800 | 1637 | 1336 | 991 | 991 | 642 | - | 800 | 1148 | 847 |
| 18x16" | 450x400 | 438 | 387 | 1092 | 1092 | 536 | - | 800 | 2165 | 1807 | 1092 | 1092 | 674 | - | 800 | 1551 | 1173 |
| 20x18" | 500x450 | 489 | 438 | 1194 | 1194 | 679 | - | 900 | 3359 | 2886 | 1194 | 1194 | 680 | - | 900 | 1929 | 1451 |
| 24x20" | 600x500 | 591 | 489 | 1397 | 1397 | 702 | - | 900 | 4194 | 3499 | 1397 | 1397 | 703 | - | 900 | 3002 | 2302 |
| 26x22" | 650x500 | 641 | 489 | 1448 | 1448 | 752 | - | 1000 | 5320 | 4518 | 1448 | 1448 | 732 | - | 1000 | 3786 | 2976 |
| 28x24" | 700x600 | 692 | 591 | 1549 | 1549 | 801 | - | 1000 | 6233 | 5338 | 1549 | 1549 | 798 | - | 1000 | 4478 | 3575 |
| 30x24" | 750x600 | 743 | 591 | 1651 | 1651 | 860 | - | 1000 | 7593 | 6602 | 1651 | 1651 | 846 | - | 1000 | 5369 | 4347 |
| 32x24" | 800x600 | 780 | 591 | 1778 | 1778 | 932 | - | 1000 | 8962 | 7817 | 1778 | 1778 | 986 | - | 1000 | 6695 | 5538 |
| 34x36" | 850x650 | 830 | 641 | 1930 | 1930 | 931 | - | 1000 | 9728 | 8485 | 1930 | 1930 | 1012 | - | 1000 | 7532 | 6276 |
| 36x30" | 900x750 | 875 | 743 | 2083 | 2083 | 970 | - | 1200 | 11462 | 10034 | 2083 | 2083 | 1026 | - | 1200 | 8463 | 7021 |
| 40x36" | 1000x850 | 975 | 875 | 2337 | 2337 | 1180 | - | 1200 | 15796 | 14287 | 2337 | 2337 | 1104 | - | 1200 | 9094 | 7570 |
| 42x36" | 1050x850 | 1020 | 875 | 2437 | 2437 | 1270 | - | 1400 | 19106 | 17238 | 2437 | 2437 | 1176 | - | 1400 | 10078 | 8192 |
| 48x42" | 1200x1050 | 1165 | 1050 | 2540 | 2540 | 1460 | - | 1400 | 27436 | 24761 | 2540 | 2540 | 1136 | - | 1400 | 10808 | 8458 |
