Class 150/300/600 Gate Valve
Materials of main parts
Body Material: WCB/CF8/CF8M/B62
Disc Material: WCB/CF8/CF8M/B62
Stem Material: 13Cr/F304/F316/B62
Overview
Application:This Class 150/300/600 Gate Valve is designed for marine applications involving water, oil, gas.
Material Specification:
Body/bonnet | Stem | Disc | Seat | Bolt | Nut | Packing | Gasket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 13Cr | WCB | A105 | B7 | 2H | Flexible Graphite | Flexible Graphite+304 |
CF8 | F304 | CF8 | F304 | B8 | 8 | Flexible Graphite | Flexible Graphite+304 |
CF8M | F316 | CF8M | F316 | B8 | 8 | Flexible Graphite | Flexible Graphite+304 |
B62 | B62 | B62 | B62 | B8 | 8 | Flexible Graphite | Flexible Graphite+304 |
Technical Specifications:
Model: Class 150/300/600 Gate Valve
Design and manufacture: API 600
Face to face: ASME B16.10
Flange Ends: ASME B16.5
Test & Inspection: API 598
Hydrostatic Test Pressure(MPa):
Nominal Pressure (lb)
Shell Test
Sealing Test
Suitable Temp (℃)
Suitable Medium
150
3.0
2.2
CS:-29~425
SS:-59~540
Cu:-40~250
Water
Oil
Gas
300
7.5
5.5
600
15.0
11.0
Drawing:

Dimensions:
NPS | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 150lb | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
300lb | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | |
600lb | 292 | 330 | 356 | 432 | - | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | |
| H | 150lb | 386 | 435 | 483 | 587 | 673 | 767 | 955 | 1146 | 1328 | 1519 | 1721 |
300lb | 417 | 460 | 526 | 650 | 694 | 824 | 987 | 1192 | 1431 | 1559 | 1758 | |
600lb | 427 | 473 | 538 | 657 | - | 872 | 1101 | 1279 | 1486 | 1643 | 1798 | |
| W | 150lb | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600* | 600* |
300lb | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 560 | 760* | 760* | |
600lb | 250 | 250 | 300 | - | 500 | 650 | 720 | 760* | 760* | 760* | 760* | |
*Manual Gear Operator Is Recommended.
