CB/T466 Marine Cast Steel Gate Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Cast Steel
Overview
Application: This CB/T466 Marine Cast Steel Gate Valve is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil.
Material Specification:
Parts Name | Material Name | Material Grade Marks |
|---|---|---|
Body, Cover | Cast Steel | ZG230-450 |
Disc | Cast Steel | ZG230-450 |
Disc Nut | Aluminum Bronze | CuAl9Mn2 |
Pressure Seal Ring | Stainless Steel | 1Cr18Ni9Ti, 2Cr13 |
Technical Specifications:
Model: CB/T466 Marine Cast Steel Gate Valve
Type | Name | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Suitable Media |
|---|---|---|---|---|
A AS | Gate Valve with Flange Connection Dimensions According to GB569 / Gate Valve with Flange Connection Dimensions According to GB2501 | 1.0 | 50 ~ 100 | Fresh water, Lubricating oil |
0.6 | 125, 150 | Fresh water, Lubricating oil | ||
0.4 | 175 ~ 300 | Fresh water, Lubricating oil | ||
0.25 | 350 ~ 500 | Fresh water, Lubricating oil |

Dimensions(mm)
Type A
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | flange | bolt | ||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d0 | n | Th. | ||
1.0 | 50 | 190 | 340 | 135 | 103 | 84 | 13 | 15 | 6 | M14 |
65 | 200 | 372 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | |
80 | 220 | 430 | 179 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | |
100 | 220 | 460 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | |
0.6 | 125 | 242 | 528 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 |
150 | 248 | 566 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | |
0.4 | 175 | 268 | 630 | 270 | 238 | 221 | 15 | 15 | 12 | M14 |
200 | 278 | 685 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | M14 | |
250 | 310 | 755 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | M16 | |
300 | 345 | 835 | 430 | 386 | 360 | 19 | 21 | 14 | M20 | |
0.25 | 350 | 400 | 954 | 480 | 436 | 410 | 20 | 21 | 16 | M20 |
400 | 430 | 1045 | 530 | 486 | 460 | 21 | 21 | 16 | M20 | |
450 | 460 | 1228 | 580 | 536 | 512 | 21 | 21 | 18 | M20 | |
500 | 480 | 1315 | 635 | 591 | 567 | 21 | 21 | 20 | M20 | |
Type AS
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | flange | bolt | ||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d0 | n | Th. | ||
1.0 | 50 | 178 | 340 | 164 | 125 | 102 | 20 | 18 | 4 | M16 |
65 | 190 | 372 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18 | 4 | M16 | |
80 | 203 | 430 | 200 | 160 | 133 | 20 | 18 | 8 | M16 | |
100 | 229 | 460 | 220 | 180 | 158 | 20 | 18 | 8 | M16 | |
0.6 | 125 | 254 | 528 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 |
150 | 267 | 566 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | |
0.4 | 175 | 292 | 630 | 295 | 255 | 232 | 22 | 18 | 8 | M16 |
200 | 292 | 685 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | 8 | M16 | |
250 | 330 | 755 | 375 | 335 | 312 | 24 | 22 | 12 | M20 | |
300 | 356 | 835 | 440 | 395 | 365 | 24 | 22 | 12 | M20 | |
0.25 | 350 | 381 | 954 | 490 | 445 | 415 | 26 | 22 | 12 | M20 |
400 | 406 | 1145 | 540 | 495 | 465 | 28 | 22 | 16 | M20 | |
450 | 432 | 1330 | 595 | 550 | 520 | 28 | 22 | 16 | M20 | |
500 | 457 | 1420 | 645 | 600 | 570 | 30 | 22 | 20 | M20 | |
