CB/T422 Sight Glass
Materials of main parts
Body Material: Cast iron
Cover Material: Cast tin bronze
Overview
Application: This CB/T422 Sight Glass is designed for marine applications involving sea water, fresh water, oil (Not including heavy oil).
Material Specification:
Parts Name | Material Name | Material Marks |
|---|---|---|
Body | Cast iron | HT200 |
Transparent Board | Ordinary Glass | — |
Transparent Pipe | Plexiglass | — |
Cover | Cast tin bronze | ZQSn10-2 |
Cover Board | Carbon steel | Q235-A |
Technical Specifications:
Model: CB/T422 Sight Glass
Type | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Suitable Media | Max. Operating Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|
J-Type | 0.4 | 40 ~ 50 | Sea water, Fresh water, Oil (Not including heavy oil) | 120 |
0.25 | 65 ~ 100 | |||
JS-Type | 0.4 | 20 ~ 50 | ||
0.25 | 65 ~ 200 | |||
T-Type, TS-Type | 0.1 | 25 ~ 200 | Overflow pipe water, Oil (water, oil) | 70 |
Specification
PN | DN | Structure dimension | flange | |||||
H | d1 | D | D1 | D2 | d0 | b | ||
0.4 | 20 | 110 | 20 | 90 | 65 | 50 | 11 | 11 |
25 | 140 | 25 | 100 | 75 | 60 | |||
32 | 140 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 16 | |
40 | 160 | 40 | 130 | 100 | 80 | |||
50 | 164 | 50 | 140 | 110 | 90 | |||
0.25 | 65 | 196 | 65 | 160 | 130 | 110 | ||
80 | 220 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | |
100 | 250 | 100 | 210 | 170 | 148 | |||
125 | 280 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | ||
150 | 310 | 150 | 265 | 225 | 202 | |||
175 | 338 | 175 | 295 | 255 | 232 | 22 | ||
200 | 370 | 200 | 320 | 280 | 258 | |||

Type T:
| Pressure | Size | Structure Dimension | Thickness | Flange | Bolt | Weight | ||||||||
| Mpa | DN | H | H1 | d | d1 | δ | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th | kgs |
| 0.1 | 25 | 90 | 20 | 37 | 20.5 | 4 | 105 | 73 | 56 | 13 | 14 | 4 | M12 | 1.42 |
| 32 | 100 | 22 | 46 | 27 | 4.5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 6 | M14 | 2.34 | ||
| 40 | 100 | 22 | 51 | 35 | 4.5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 16 | 2.46 | |||
| 50 | 115 | 22 | 60 | 45 | 5 | 135 | 103 | 84 | 2.68 | |||||
| 65 | 160 | 54 | 83 | 53 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 4.91 | ||||
| 80 | 180 | 60 | 97 | 66 | 6.5 | 170 | 138 | 118 | 8 | 8.06 | ||||
| 100 | 210 | 65 | 115 | 85 | 7.5 | 190 | 158 | 138 | 10.02 | |||||
| 125 | 245 | 65 | 140 | 110 | 10 | 215 | 183 | 164 | 10 | 13.8 | ||||
| 150 | 310 | 95 | 168 | 128 | 11 | 240 | 208 | 190 | 16 | 12 | 21.06 | |||
| 200 | 380 | 110 | 210 | 175 | 13 | 295 | 264 | 247 | 33.2 | |||||
Type TS:
| Pressure | Size | Structure Dimension | Thickness | Flange | Bolt | Weight | ||||||||
| Mpa | DN | H | H1 | d | d1 | δ | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th | kgs |
| 0.1 | 25 | 90 | 20 | 37 | 20.5 | 4 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 1.65 |
| 32 | 100 | 22 | 46 | 27 | 4.5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 16 | M12 | 2.65 | ||
| 40 | 100 | 22 | 51 | 35 | 4.5 | 130 | 100 | 80 | 2.78 | |||||
| 50 | 115 | 22 | 60 | 45 | 5 | 140 | 110 | 90 | 3.1 | |||||
| 65 | 160 | 54 | 83 | 53 | 6 | 160 | 130 | 110 | 5.52 | |||||
| 80 | 180 | 60 | 97 | 66 | 6.5 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | M16 | 8.83 | ||
| 100 | 210 | 65 | 115 | 85 | 7.5 | 210 | 170 | 148 | 11.3 | |||||
| 125 | 245 | 65 | 140 | 110 | 10 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | 15.5 | |||
| 150 | 310 | 95 | 168 | 128 | 11 | 265 | 225 | 202 | 23.1 | |||||
| 200 | 380 | 110 | 210 | 175 | 13 | 320 | 280 | 258 | 22 | 35.6 | ||||

