CB/T3942 Stainless Steel Stop Valve
Materials of main parts
Body Material: Stainless acidproof steel
Disc Material: Stainless acidproof steel
Stem Material: Stainless steel
Overview
Application: This CB/T3942 Stainless Steel Stop Valve is designed for marine applications involving liquefied gas with a temperature not lower than -165 °C, Corrosive medium..
Material Specification:
Parts Name | Material Name | Material Marks |
|---|---|---|
Body, Cover, Disc | Stainless acidproof steel | ZG07Cr19Ni9 |
Stem | Stainless steel | 0Cr13 |
Technical Specifications:
Model: CB/T3942 Stainless Steel Stop Valve
Type | Nominal Pressure PN (MPa) | Max. Allowable Working Pressure P (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Available Medium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, B | 1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.36 | 65 ~ 150 | Liquefied gas with a temperature not lower than -165 °C, Corrosive medium. |
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 125, 150 | ||
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 | 20 ~ 150 | ||
4.0 | 3.80 | 3.44 | 3.22 | 3.02 | 2.83 | 2.65 | 2.54 | 65 ~ 100 | ||
6.4 | 5.69 | 5.26 | 4.96 | 4.68 | 4.41 | 4.16 | 3.92 | 20 ~ 50 | ||
AS, BS | 0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 15 ~ 300 | |
1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 200 ~ 300 | ||
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 100 ~ 300 | ||
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 | 15 ~ 300 | ||
4.0 | 3.80 | 3.44 | 3.22 | 3.02 | 2.83 | 2.65 | 2.54 | 65 ~ 100 | ||
6.4 | 5.69 | 5.26 | 4.96 | 4.68 | 4.41 | 4.16 | 3.92 | 20 ~ 50 |

Dimensions(mm)
Type A & Type B
PN (MPa) | DN (mm) | Size mm | |||||
L | H | D | D0 | ||||
A | B | A | B | ||||
1.0 | 65 | 290 | 115 | 310 | 277 | 155 | 140 |
80 | 310 | 125 | 345 | 304 | 170 | 160 | |
100 | 350 | 150 | 374 | 325 | 190 | 180 | |
125 | 400 | 175 | 426 | 366 | 215 | 200 | |
150 | 480 | 180 | 487 | 415 | 240 | 200 | |
1.6 | 125 | 400 | 175 | 465 | 405 | 225 | 280 |
150 | 480 | 180 | 524 | 452 | 255 | 320 | |
2.5 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 95 | 80 |
25 | 160 | 80 | 217 | 203 | 105 | 80 | |
32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 115 | 100 | |
40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 125 | 120 | |
50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 135 | 140 | |
65 | 290 | 115 | 335 | 301 | 170 | 160 | |
80 | 310 | 125 | 366 | 325 | 185 | 200 | |
100 | 350 | 150 | 427 | 378 | 205 | 250 | |
125 | 400 | 175 | 493 | 432 | 240 | 280 | |
150 | 500 | 200 | 556 | 484 | 270 | 320 | |
4.0 | 65 | 310 | 125 | 409 | 374 | 175 | 250 |
80 | 350 | 140 | 436 | 394 | 190 | 250 | |
100 | 400 | 165 | 466 | 416 | 225 | 280 | |
6.4 | 20 | 160 | 80 | 261 | 243 | 105 | 100 |
25 | 180 | 85 | 272 | 253 | 115 | 100 | |
32 | 200 | 90 | 304 | 281 | 125 | 120 | |
40 | 230 | 105 | 334 | 310 | 145 | 160 | |
50 | 250 | 110 | 354 | 323 | 155 | 180 | |
Type AS & Type BS
PN (MPa) | DN (mm) | Size mm | |||||
L | H | D | D0 | ||||
AS | BS | AS | BS | ||||
0.6 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 80 | 80 |
20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 90 | 80 | |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 80 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 120 | 100 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 130 | 120 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 140 | 140 | |
65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 160 | 140 | |
80 | 310 | 155 | 362 | 321 | 190 | 160 | |
100 | 350 | 175 | 417 | 368 | 210 | 180 | |
125 | 400 | 200 | 493 | 432 | 240 | 200 | |
150 | 480 | 225 | 556 | 484 | 265 | 200 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 320 | 360 | |
250 | 730 | 314 | 721 | 623 | 375 | 450 | |
300 | 850 | 375 | 821 | 696 | 440 | 500 | |
1.0 | 200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 340 | 360 |
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 395 | 450 | |
300 | 850 | 375 | 821 | 696 | 445 | 500 | |
1.6 | 100 | 350 | 175 | 417 | 368 | 220 | 280 |
125 | 400 | 200 | 493 | 432 | 250 | 280 | |
150 | 480 | 225 | 556 | 484 | 285 | 360 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 340 | 450 | |
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 405 | 500 | |
300 | 850 | 375 | 821 | 696 | 460 | 500 | |
2.5 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 95 | 80 |
20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 105 | 80 | |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 115 | 80 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 140 | 100 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 150 | 120 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 165 | 140 | |
65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 185 | 160 | |
80 | 310 | 155 | 362 | 321 | 200 | 200 | |
100 | 350 | 175 | 417 | 368 | 235 | 250 | |
125 | 400 | 200 | 493 | 432 | 270 | 280 | |
150 | 480 | 225 | 556 | 484 | 300 | 320 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 360 | 450 | |
250 | 730 | 314 | 721 | 623 | 425 | 500 | |
300 | 850 | 375 | 821 | 696 | 485 | 500 | |
4.0 | 65 | 290 | 145 | 409 | 374 | 185 | 250 |
80 | 310 | 155 | 436 | 394 | 200 | 250 | |
100 | 350 | 175 | 466 | 416 | 235 | 280 | |
6.4 | 20 | 230 | 115 | 261 | 243 | 130 | 100 |
25 | 230 | 115 | 272 | 253 | 140 | 100 | |
32 | 260 | 130 | 304 | 281 | 155 | 120 | |
40 | 260 | 130 | 334 | 310 | 170 | 160 | |
50 | 300 | 150 | 354 | 325 | 180 | 180 | |
