CB T3196 Cast Steel Sea Water Stop Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Cast Tin Bronze
Stem Material: Cast Aluminum Bronze
Overview
Application: This CB T3196 Cast Steel Sea Water Stop Valve is designed for marine applications involving sea Water, fresh Water.
Material Specification:
Parts Name | Material Name | Marks |
|---|---|---|
Body, Cover | Cast Steel | Steel 35 |
Seat | Cast Aluminum Bronze | ZCuAl9Mn2 |
Disc | Cast Tin Bronze | ZCuSn10Zn2 |
Stem | Cast Aluminum Bronze | CuAl9Mn2 |
Technical Specifications:
Model: CB T3196 Cast Steel Sea Water Stop Valve
Type | Name | Nominal Pressure (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Suitable Medium |
|---|---|---|---|---|
A | Globe Valve with Flange Connection Dimensions according to GB/T569 (Straight Pattern) | 1.6 | 40 ~ 150 | Sea Water, Fresh Water |
AS | Globe Valve with Flange Connection Dimensions according to GB/T2501 (Straight Pattern) | 1.0 | 65 ~ 150 | Sea Water, Fresh Water |
B | Globe Valve with Flange Connection Dimensions according to GB/T569 (Angle Pattern) | 0.6 | 200 ~ 250 | Sea Water, Fresh Water |
BS | Globe Valve with Flange Connection Dimensions according to GB/T2501 (Angle Pattern) | 0.6 | 200 ~ 250 | Sea Water, Fresh Water |

Dimensions
Type A & Type B
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Flange connection size | bolt | |||||||||
A | B | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th. | |||||
H | L | H | L | L1 | |||||||||
1.6 | 40 | 260 | 200 | 235 | 90 | 90 | 125 | 93 | 74 | 15 | 13 | 6 | M14 |
50 | 288 | 230 | 258 | 95 | 95 | 135 | 103 | 84 | |||||
65 | 335 | 290 | 301 | 115 | 115 | 170 | 132 | 110 | 17 | 15 | 8 | M16 | |
80 | 366 | 310 | 325 | 125 | 125 | 185 | 147 | 126 | 16 | ||||
100 | 427 | 350 | 378 | 150 | 135 | 205 | 167 | 146 | 10 | ||||
125 | 465 | 400 | 405 | 175 | 155 | 225 | 187 | 168 | 15 | 12 | |||
150 | 524 | 480 | 452 | 180 | 160 | 255 | 217 | 196 | |||||
1.0 | 65 | 310 | 290 | 277 | 115 | 115 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 |
80 | 345 | 310 | 304 | 125 | 125 | 170 | 138 | 118 | 8 | ||||
100 | 374 | 350 | 325 | 150 | 135 | 190 | 158 | 138 | |||||
125 | 426 | 400 | 366 | 175 | 155 | 215 | 183 | 164 | 10 | ||||
150 | 487 | 480 | 415 | 80 | 160 | 240 | 208 | 190 | 12 | ||||
0.6 | 200 | 630 | 600 | 524 | 275 | 225 | 295 | 264 | 247 | 15 | |||
250 | 743 | 730 | 612 | 325 | 275 | 365 | 327 | 306 | 17 | 16 | 14 | M16 | |
Type AS & Type BS
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Flange connection size | bolt | |||||||||
A | B | D | D1 | D2 | d0 | b | n | Th. | |||||
H | L | H | L | L1 | |||||||||
1.6 | 40 | 260 | 200 | 235 | 115 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 |
50 | 288 | 230 | 258 | 125 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | ||||
65 | 335 | 290 | 301 | 145 | 145 | 185 | 145 | 122 | |||||
80 | 366 | 310 | 325 | 155 | 155 | 200 | 160 | 133 | 8 | ||||
100 | 427 | 350 | 378 | 175 | 175 | 220 | 180 | 158 | 22 | ||||
125 | 465 | 400 | 405 | 200 | 200 | 250 | 210 | 184 | |||||
150 | 524 | 480 | 452 | 225 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 24 | M20 | ||
1.0 | 65 | 310 | 290 | 277 | 145 | 145 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 |
80 | 345 | 310 | 304 | 155 | 155 | 200 | 160 | 133 | 8 | ||||
100 | 374 | 350 | 325 | 175 | 175 | 220 | 180 | 158 | 22 | ||||
125 | 426 | 400 | 366 | 200 | 200 | 250 | 210 | 184 | |||||
150 | 487 | 480 | 415 | 225 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 24 | M20 | ||
0.6 | 200 | 630 | 600 | 524 | 275 | 275 | 320 | 280 | 258 | 18 | 22 | M16 | |
250 | 743 | 730 | 612 | 325 | 325 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12 | |||
