CB 907 Marine Bronze Angle Safety Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast aluminum bronze
Stem Material: Aluminum bronze
Cover Material: Aluminum bronze
Overview
Application: This CB 907 Marine Bronze Angle Safety Valve is designed for marine applications involving fresh water, sea water, lubricating oil, fuel oil.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body | Cast aluminum bronze | ZCuAl9Mn2 |
Cover | Aluminum bronze | QA19-2 |
Stem | Aluminum bronze | QA19-2 |
Technical Specifications:
Model: CB 907 Marine Bronze Angle Safety Valve
Working Pressure P (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Suitable Medium |
|---|---|---|
0.1 ~ 0.25 | 10 ~ 25 | Fresh water, Sea water, Lubricating oil, Fuel oil |
>0.25 ~ 0.6 | 10 ~ 25 | |
>0.6 ~ 0.9 | 10 ~ 25 | |
>0.9 ~ 1.2 | 10 ~ 25 | |
>1.2 ~ 1.6 | 10 ~ 25 | |
>1.6 ~ 2.5 | 10 ~ 25 | |
>2.5 ~ 3.2 | 10 ~ 25 |

Dimensions(mm)
PN (MPa) | DN (mm) | Structure dimension | Flange connection dimension | ||||||||
L | D | H1 | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | ||
0.1~0.25 | 10 | 40 | 55 | 30 | 138 | 13 | 19.8 | M22×1.5 | 17 | 2 | 2 |
>0.25~06 | 10 | 40 | 55 | 30 | 138 | 13 | 19.8 | M22×1.5 | 17 | 2 | 2 |
>0.6~0.9 | 10 | 40 | 55 | 30 | 138 | 13 | 19.8 | M22×1.5 | 17 | 2 | 2 |
>0.9~1.2 | 10 | 40 | 55 | 30 | 140 | 13 | 19.8 | M22×1.5 | 17 | 2 | 2 |
>1.2~1.6 | 10 | 40 | 55 | 30 | 140 | 13 | 19.8 | M22×1.5 | 17 | 2 | 2 |
>1.6~2.5 | 10 | 42 | 55 | 34 | 146 | 14 | 24.8 | M27×1.5 | 19 | 3 | 3 |
>2.5~3.2 | 10 | 42 | 55 | 34 | 149 | 14 | 24.8 | M27×1.5 | 19 | 3 | 3 |
0.1~0.25 | 15 | 48 | 58 | 40 | 148 | 19 | 27.0 | M30×2 | 23 | 3 | 2 |
>0.25~06 | 15 | 48 | 58 | 40 | 148 | 19 | 27.0 | M30×2 | 23 | 3 | 2 |
>0.6~0.9 | 15 | 48 | 58 | 40 | 148 | 19 | 27.0 | M30×2 | 23 | 3 | 2 |
>0.9~1.2 | 15 | 48 | 58 | 40 | 155 | 19 | 27.0 | M30×2 | 23 | 3 | 2 |
>1.2~1.6 | 15 | 48 | 58 | 40 | 155 | 19 | 27.0 | M30×2 | 23 | 3 | 2 |
>1.6~2.5 | 15 | 50 | 58 | 45 | 162 | 22 | 33.0 | M36×2 | 26 | 5 | 3 |
>2.5~3.2 | 15 | 50 | 58 | 45 | 162 | 22 | 33.0 | M36×2 | 26 | 5 | 3 |
0.1~0.25 | 20 | 55 | 72 | 44 | 170 | 24 | 33.0 | M36×2 | 23 | 3 | 2 |
>0.25~06 | 20 | 55 | 72 | 44 | 170 | 24 | 33.0 | M36×2 | 23 | 3 | 2 |
>0.6~0.9 | 20 | 55 | 72 | 44 | 170 | 24 | 33.0 | M36×2 | 23 | 3 | 2 |
>0.9~1.2 | 20 | 55 | 72 | 44 | 170 | 24 | 33.0 | M36×2 | 23 | 3 | 2 |
>1.2~1.6 | 20 | 55 | 72 | 44 | 170 | 24 | 33.0 | M36×2 | 23 | 3 | 2 |
>1.6~2.5 | 20 | 60 | 72 | 48 | 176 | 25 | 36.0 | M39×2 | 27 | 5 | 3 |
>2.5~3.2 | 20 | 60 | 72 | 48 | 186 | 25 | 36.0 | M39×2 | 27 | 5 | 3 |
0.1~0.25 | 25 | 60 | 80 | 46 | 190 | 29 | 39.0 | M42×2 | 24 | 3 | 2 |
>0.25~06 | 25 | 60 | 80 | 46 | 190 | 29 | 39.0 | M42×2 | 24 | 3 | 2 |
>0.6~0.9 | 25 | 60 | 80 | 46 | 190 | 29 | 39.0 | M42×2 | 24 | 3 | 2 |
>0.9~1.2 | 25 | 60 | 80 | 46 | 190 | 29 | 39.0 | M42×2 | 24 | 3 | 2 |
>1.2~1.6 | 25 | 60 | 80 | 46 | 197 | 29 | 39.0 | M42×2 | 24 | 3 | 2 |
>1.6~2.5 | 25 | 67 | 80 | 55 | 203 | 32 | 45.0 | M48×2 | 30 | 6 | 3 |
>2.5~3.2 | 25 | 67 | 80 | 55 | 210 | 32 | 45.0 | M48×2 | 30 | 6 | 3 |
