GB/T584 Marine Cast Steel Flanged Stop Valve Type A/AS
Materials of main parts
Body Material: Cast steel
Disc Material: High-quality Carbon steel
Stem Material: Stainless steel
Overview
Application: This GB/T584 Marine Cast Steel Flanged Stop Valve Type A/AS is designed for marine applications involving fresh water, lubricant oil, fuel oil, steam of 300 °c and under.
Material Specification:
Parts Name | Material | |
|---|---|---|
Name | Marks | |
Body, Cover | Cast steel | ZG230-450 |
Disc | High-quality Carbon steel | Steel 25 |
Stem | Stainless steel | 2Cr13 |
Disc seal ring | Stainless steel | H2Cr13 |
Technical Specifications:
Model: GB/T584 Marine Cast Steel Flanged Stop Valve Type A/AS
Nominal Pressure(Mpa): PN1.0~PN6.4
Nominal Diameter(mm): DN20~DN300
Model | Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN (mm) | Available Medium |
|---|---|---|---|
Type A | 1.0 | 65 ~ 150 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 300 °C and under. |
1.6 | 125 ~ 150 | ||
2.5 | 20 ~ 150 | ||
4.0 | 65 ~ 100 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 400 °C and under. | |
6.4 | 20 ~ 50 | ||
Type AS | 1.0 | 200 ~ 300 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 300 °C and under. |
1.6 | 100 ~ 250 | ||
2.5 | 20 ~ 150 | ||
4.0 | 65 ~ 100 | Fresh water, Lubricant oil, Fuel oil, steam of 400 °C and under. | |
6.4 | 20 ~ 50 |

PN1.0、1.6、2.5MPa A Type Elementary Dimensions(Unit: mm)
Nominal Pressure PN Mpa | Nominal Diameter DN | Frame dimension | Frame dimension | Wall Thickness | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange | Bolt | Bolt | Bolt | Hand wheel | Lift Range | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H≈ | ||||||||||||||
A Type | A Type | t | D | D₁ | D₂ | d₀ | b | n | Th. | D₀ | S | M | A Type | ||
1.0 | 65 | 290 | 310 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 18 | 14.9 |
80 | 310 | 345 | 7 | 170 | 138 | 118 | 8 | 160 | 14 | 24 | 19.0 | ||||
100 | 350 | 374 | 8 | 190 | 158 | 138 | 10 | 180 | 35 | 28.6 | |||||
125 | 400 | 426 | 215 | 183 | 164 | 12 | 200 | 17 | 44 | 38.2 | |||||
150 | 480 | 487 | 9 | 240 | 208 | 190 | 57 | 51.3 | |||||||
1.6 | 125 | 400 | 465 | 8 | 225 | 187 | 168 | 17 | 15 | 10 | M16 | 250 | 22 | 44 | 45.4 |
150 | 480 | 524 | 9 | 255 | 217 | 196 | 12 | 280 | 24 | 57 | 58.9 | ||||
2.5 | 20 | 150 | 217 | 6 | 95 | 68 | 48 | 13 | 11 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.5 |
25 | 160 | 217 | 105 | 73 | 56 | 12 | 5.1 | ||||||||
32 | 180 | 236 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.9 | ||
40 | 200 | 260 | 7 | 125 | 93 | 74 | 120 | 11 | 11 | 9.2 | |||||
50 | 230 | 288 | 135 | 103 | 84 | 140 | 12 | 14 | 12.9 | ||||||
65 | 290 | 335 | 170 | 132 | 110 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 18 | 18.8 | 18.9 | ||
80 | 310 | 362 | 185 | 147 | 126 | 16 | 200 | 17 | 24 | 24.8 | |||||
100 | 350 | 417 | 8 | 205 | 167 | 146 | 10 | 250 | 22 | 35 | 34.9 | ||||
125 | 400 | 481 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 19 | M20 | 280 | 24 | 44 | 52.2 | ||
150 | 500 | 537 | 270 | 226 | 200 | 20 | 12 | 320 | 27 | 57 | 68.5 |
PN4.0, 6.4MPa A-type Dimensions (mm)
PN MPa | DN | Frame dimension | Thickness | Flange | Bolt | hand wheel | Lift Range | Weight(kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H ≈ | ||||||||||||||||
A Type | A Type | t | D | D1 | D2 | D3 | D4 | F | d0 | b | n | Th. | D0 | S | A Type | ||
4.0 | 65 | 310 | 409 | 8 | 175 | 137 | 118 | 110 | 94 | 3 | 17 | 18 | 8 | M16 | 250 | 22 | 17 |
80 | 350 | 436 | 9 | 190 | 152 | 130 | 121 | 105 | 20 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 20 | ||
100 | 400 | 466 | 225 | 181 | 157 | 150 | 128 | 4 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 25 | ||
6.4 | 20 | 160 | 261 | 7 | 105 | 73 | 58 | 51 | 35 | 3 | 13 | 13 | 6 | M12 | 100 | 9 | 7 |
25 | 180 | 272 | 115 | 83 | 66 | 58 | 42 | 15 | 15 | M14 | 120 | 11 | 9 | ||||
32 | 200 | 304 | 125 | 93 | 74 | 66 | 50 | 15 | 17 | M14 | 120 | 11 | 9 | ||||
40 | 230 | 334 | 145 | 107 | 84 | 76 | 60 | 17 | 19 | M16 | 160 | 14 | 11 | ||||
50 | 250 | 354 | 8 | 155 | 117 | 96 | 88 | 72 | 17 | 20 | M16 | 180 | 14 | 13 |

PN1.0、1.6、2.5MPa AS type Elementary Dimensions(Unit:mm)
Nominal Pressure PN (MPa) | Nominal Diameter DN | Frame dimension L (AS) | Frame dimension H ≈ (AS) | Frame dimension H1 (AS) | Wall Thickness t | Flange D | Flange D1 | Flange D2 | Flange d0 | Flange b | Flange n | Flange Th. | Hand wheel D0 | Hand wheel S | Lift Range m | Weight AS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 200 | 600 | 621 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 8 | - | 360 | 27 | 68 | 109.0 | 104.0 | |
250 | 730 | 721 | 325 | 395 | 350 | 320 | 22 | 26 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 167.0 | 160.0 | |
300 | 850 | 821 | 375 | 445 | 400 | 370 | 500 | 36 | 100 | 225.0 | 216.0 | |||||
1.6 | 100 | 350 | 417 | 175 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 35 | 35.4 | 33.2 |
125 | 400 | 465 | 200 | 250 | 210 | 184 | 280 | 24 | 44 | 50.5 | ||||||
150 | 480 | 524 | 225 | 285 | 240 | 212 | 360 | 27 | 57 | 67.3 | ||||||
175 | 540 | 573 | 315 | 270 | 242 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 60 | 92.1 | 87.8 | ||
200 | 600 | 643 | 275 | 340 | 295 | 268 | 500 | 36 | 68 | 121.0 | ||||||
250 | 730 | 744 | 325 | 405 | 355 | 320 | 26 | 26 | M24 | 500 | 36 | 80 | 180.0 | 173.0 | ||
2.5 | 20 | 150 | 217 | 95 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 | 5.4 |
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 100 | 9 | 9 | 6.2 | |||||||
32 | 180 | 236 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 120 | 11 | 12 | 8.9 | 8.3 | ||||
40 | 200 | 260 | 115 | 150 | 110 | 88 | M16 | 140 | 12 | 15 | 11.2 | 10.9 | ||||
50 | 230 | 288 | 125 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 22 | 160 | 14 | 19 | 14.5 | 14.2 | ||
65 | 290 | 335 | 145 | 185 | 145 | 122 | 200 | 17 | 23 | 21.9 | 20.6 | |||||
80 | 310 | 362 | 155 | 200 | 160 | 133 | 24 | 8 | M20 | 250 | 22 | 28 | 28.9 | 25.8 | ||
100 | 350 | 417 | 175 | 235 | 190 | 158 | 22 | 280 | 24 | 35 | 40.1 | 37.8 | ||||
125 | 400 | 493 | 200 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | M24 | 320 | 27 | 42 | 60.3 | 58.1 | ||
150 | 480 | 556 | 225 | 300 | 250 | 212 | 28 | 79.9 | 73.7 |
PN4.0、6.4MPa AS Type Elementary Dimensions(Unit:mm)
Frame dimension | Frame dimension | Wall | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange | Bolt | Bolt | Bolt | Bolt | Hand wheel | Hand wheel | Lift Range | Weight(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H ≈ | |||||||||||||||||
| PN(Mpa) | DN | AS Type | AS Type | t | D | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | F | d₀ | b | n | Th. | D₀ | S | m | AS Type |
4.0 | 65 | 290 | 409 | 8 | 185 | 145 | 122 | 110 | 94 | 3 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 19 | 37.8 |
80 | 310 | 436 | 9 | 200 | 160 | 133 | 121 | 105 | 22 | 24 | M16 | 250 | 22 | 23 | 42.9 | |||
100 | 350 | 466 | 235 | 190 | 158 | 150 | 128 | 22 | 24 | M20 | 280 | 24 | 28 | 54.1 | ||||
6.4 | 20 | 230 | 261 | 7 | 130 | 90 | 58 | 51 | 35 | 18 | 22 | 4 | M16 | 100 | 9 | 7 | 9.3 | |
25 | 272 | 140 | 100 | 68 | 58 | 42 | 18 | 24 | M16 | 100 | 9 | 7 | 11.0 | |||||
32 | 260 | 304 | 155 | 110 | 78 | 66 | 50 | 22 | 24 | M20 | 120 | 11 | 9 | 13.1 | ||||
40 | 334 | 170 | 125 | 88 | 76 | 60 | 22 | 26 | 160 | 14 | 12 | 21.7 | ||||||
50 | 300 | 354 | 8 | 180 | 135 | 102 | 88 | 72 | 22 | 26 | 180 | 14 | 15 | 27.2 |
