JIS F7399 Shut-off Cast Steel Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Stainless Steel
Stem Material: Stainless Steel
Bonnet Material: Cast Steel
Overview
Application:This JIS F7399 Shut-off Cast Steel Valve is designed for marine applications involving air, gas, oil, pulsation water, steam, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST STEEL |
2 | BONNET | CAST STEEL |
3 | HANDWHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | STAINLESS STEEL |
5 | BODY SEAT RING | STAINLESS STEEL |
6 | DISC NUT | BRASS |
7 | BONNET BUSH | BRASS |
8 | PACKING GLAND | BRONZE |
9 | STEM | STAINLESS STEEL |
10 | BONNET BOLT | STEEL |
11 | PACKING BOLT | STEEL |
12 | BONNET NUT | STEEL |
13 | PACKING NUT | BRASS |
14 | DISC WASHER | STAINLESS STEEL |
15 | STEM BUSH | BRASS |
16 | SPINDLE | STAINLESS STEEL |
17 | LEVER | STEEL |
18 | SPRING | SUP4 |
19 | SPRING SUPPORT | BRONZE/STEEL |
20 | STAY | STEEL |
21 | SUPPORT BUSH | BRONZE/STEEL |
22 | STAY NUT | STEEL |
23 | NUT | STEEL |
24 | MACHINE SCREW | BRASS |
25 | SPLIT PIN | BRASS |
26 | MACHINE SCREW | BRASS |
27 | LOCK PIN | STEEL |
28 | PNEUMATIC CYLINDER | BRONZE/STEEL |
29 | NAME PLATE | BRASS |
30 | WASHER | STEEL |
32 | SET SCREW | STEEL |
33 | NIPPLE | BRASS |
34 | PACKING | NON ASBESTOS |
35 | BONNET GASKET | NON ASBESTOS |
Model:JIS F7399 Shut-off Cast Steel Valve
Connection:JIS 10K
Nominal Diameter:DN50~DN150
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING | JIS 10K |
|---|---|
HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL) | 7 |
HYDROSTATIC PRESS TEST (SEAT) | 2 |
Dimensions Specification:
Ød: Diameter
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length
H: Height.

Dimension Table(Unit: mm)
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | N-Øh | t | L | L1 | H | H1 | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 10K (JIS F7399) | 50A | 50 | 155 | 120 | 4-19 | 16 | 220 | 120 | 335 | 335 | 20.9 |
65A | 65 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 270 | 130 | 395 | 395 | 30.5 | |
80A | 80 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 300 | 140 | 420 | 420 | 35.4 | |
100A | 100 | 210 | 175 | 8-19 | 18 | 350 | 160 | 510 | 510 | 55.6 | |
150A | 150 | 280 | 240 | 8-23 | 22 | 490 | 205 | 660 | 660 | 96.4 |
