JIS F7399 Shut-off Cast Bronze Angle Valve
Materials of main parts
Body Material: Bronze/Cast Steel
Disc Material: Bronze
Stem Material: Brass
Bonnet Material: Bronze/Cast Steel
Overview
Application:This JIS F7399 Shut-off Cast Bronze Angle Valve is designed for marine applications involving air, gas, oil, pulsation water, steam, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | BRONZE |
2 | BONNET | BRONZE |
3 | HANDWHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | STAINLESS STEEL |
5 | BODY SEAT RING | STAINLESS STEEL |
6 | DISC NUT | BRASS |
7 | BONNET BUSH | BRASS |
8 | PACKING GLAND | BRONZE |
9 | STEM | STAINLESS STEEL |
10 | BONNET BOLT | STEEL |
11 | PACKING BOLT | STEEL |
12 | BONNET NUT | STEEL |
13 | PACKING NUT | BRASS |
14 | DISC WASHER | STAINLESS STEEL |
15 | STEM BUSH | BRASS |
16 | SPINDLE | STAINLESS STEEL |
17 | LEVER | STEEL |
18 | SPRING | SUP4 |
19 | SPRING SUPPORT | BRONZE/STEEL |
20 | STAY | STEEL |
21 | SUPPORT BUSH | BRONZE/STEEL |
22 | STAY NUT | STEEL |
23 | NUT | STEEL |
24 | MACHINE SCREW | BRASS |
25 | SPLIT PIN | BRASS |
26 | MACHINE SCREW | BRASS |
27 | LOCK PIN | STEEL |
28 | PNEUMATIC CYLINDER | BRONZE/STEEL |
29 | NAME PLATE | BRASS |
30 | WASHER | STEEL |
31 | SET SCREW | STEEL |
32 | NIPPLE | BRASS |
33 | PACKING | NON ASBESTOS |
34 | BONNET GASKET | NON ASBESTOS |
Technical Specifications:
Model:JIS F7399 Shut-off Cast Bronze Angle Valve
Connection:JIS 5K/10K
Nominal Diameter:DN15~DN100
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING | JIS 10K |
|---|---|
HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL) | 7 |
HYDROSTATIC PRESS TEST (SEAT) | 2 |
Dimensions Specification:
Ød: Diameter
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length
H: Height.

DIMENSIONS (Unit:mm)
Rating | DN | L | D | D1 | n-d | t | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 5K | 15 | 120 | 80 | 60 | 4-12 | 12 | 250 | 80 |
20 | 120 | 85 | 65 | 4-12 | 12 | 260 | 100 | |
25 | 120 | 95 | 75 | 4-15 | 14 | 275 | 120 | |
32 | 140 | 115 | 90 | 4-15 | 14 | 310 | 125 | |
40 | 160 | 120 | 95 | 4-15 | 16 | 315 | 140 | |
50 | 210 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 325 | 160 | |
65 | 250 | 155 | 130 | 4-15 | 16 | 395 | 180 |
Rating | DN | L | D | D1 | n-d | t | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS 10K | 15 | 130 | 95 | 70 | 4-15 | 12 | 250 | 80 |
20 | 130 | 100 | 75 | 4-15 | 14 | 260 | 100 | |
25 | 130 | 125 | 90 | 4-19 | 14 | 275 | 125 | |
32 | 160 | 135 | 100 | 4-19 | 16 | 310 | 125 | |
40 | 170 | 140 | 105 | 4-19 | 16 | 315 | 140 | |
50 | 220 | 155 | 120 | 4-19 | 16 | 345 | 160 | |
65 | 270 | 175 | 140 | 4-19 | 18 | 395 | 180 | |
80 | 300 | 185 | 150 | 8-19 | 18 | 430 | 180 | |
100 | 350 | 210 | 175 | 8-19 | 18 | 530 | 225 |
