JIS F7350 Hull Angle Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Bronze/ Cast Steel
Stem Material: Bronze/ Cast Steel
Bonnet Material: Cast Steel
Overview
Application:This JIS F7350 Hull Angle Valve is designed for marine applications involving seawater and bilge.
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST STEEL |
2 | BONNET | CAST STEEL |
3 | HANDWHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | BRONZE / STAINLESS STEEL |
5 | VALVE SEAT | BRONZE / STAINLESS STEEL |
6 | DISC NUT | BRONZE / STAINLESS STEEL |
7 | STEM | STAINLESS STEEL |
8 | WASHER FOR STEM | STAINLESS STEEL |
9 | BONNET BUSH | BRONZE |
10 | SEAT RING | BRONZE / STAINLESS STEEL |
11 | PACKING GLAND | BRONZE |
12 | STUD BOLT | STEEL |
13 | HEXAGON NUT | BRASS |
14 | HEXAGON NUT | STEEL |
15 | HEXAGON NUT | BRASS |
16 | HEXAGON NUT | STEEL |
17 | LOCK PIN | BRASS |
18 | SPLIT PIN | BRASS |
19 | DISC LOCK WASHER | BRASS / STAINLESS STEEL |
20 | PACKING | NON ASBESTOS |
21 | GASKET | NON ASBESTOS |
22 | WASHER | STEEL |
23 | DISC GUIDE | STAINLESS STEEL |
24 | DISC | STAINLESS STEEL |
25 | VALVE SEAT | CAST STEEL |
26 | GUIDE BUSH | STAINLESS STEEL |
27 | INDICATOR PIECE | BRASS |
28 | INDICATOR PLATE | BRASS |
29 | MACHINE SCREW | BRASS |
30 | MACHINE SCREW | BRASS |
Technical Specifications:
Model: JIS F7350 Hull Angle Valve
Connection: JIS 5K/10K
Pressure Ratings (Max Working Pressure):
Fluid Condition | Max. Working Pressure (kgf/cm²) | |||
|---|---|---|---|---|
Nominal dia. up to 200 | Nominal dia. 200 & 300 | |||
Class B | Class S | Class B | Class S | |
Sea water and bilge | 10 | 10 | 7 | 10 |
Nominal Diameter: DN50~DN300
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
NOMINAL DIA. | Up to 200 | 200 & 300 |
|---|---|---|
HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL) | 15 | 15 |
HYDROSTATIC PRESS TEST (SEAT) | 11 | 11 |
Connection Type:Bolted Bonnet Renewable Seat Flanged Ends
Dimensions Specification:
L:face to face
Ød: Bore Diameter
ØD:F.O.D
ØC:P.C.D
N-Øh:Number of holes and size
t: thickness
H:height
W:weight

DIMENSIONS(Unit:mm)
RATING | SIZE | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 5K(JIS F7350) | Ød | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ØD | 130 | 155 | 180 | 200 | 235 | 265 | 320 | 385 | 430 | |
ØC | 105 | 130 | 145 | 165 | 200 | 230 | 280 | 345 | 390 | |
N-Øh | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | |
t | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
L1 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 | 230 | 290 | 320 | |
H | 265 | 290 | 300 | 340 | 400 | 455 | 555 | 625 | 720 | |
Weight(Kg) | 16.5 | 23.3 | 25.5 | 37.3 | 57.7 | 78 | 117 | 190 | 258 | |
RATING | SIZE | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
JIS 10K(JIS F7350) | Ød | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ØD | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 | |
ØC | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | |
N-Øh | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | |
t | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
L1 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 | 230 | 290 | 320 | |
H | 265 | 290 | 300 | 340 | 400 | 455 | 555 | 625 | 720 | |
Weight(Kg) | 16.5 | 23.3 | 25.5 | 37.3 | 57.7 | 78 | 117 | 190 | 258 |
