JIS F7320 Angle Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Cast Steel
Stem Material: Bronze/Stainless Steel
Bonnet Material: Cast Steel
Overview
Application:This JIS F7320 Angle Valve is designed for marine applications involving air, gas, oil, pulsation water, steam, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST STEEL |
2 | BONNET | CAST STEEL |
3 | HANDWHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | CAST STEEL |
5 | VALVE SEAT | BRONZE / STAINLESS STEEL |
6 | PACKING BUSH | BRONZE / STAINLESS STEEL |
7 | STEM | BRONZE / STAINLESS STEEL |
8 | WASHER FOR STEM | BRONZE / STAINLESS STEEL |
9 | BONNET BUSH | BRONZE |
10 | PACKING BUSH | BRONZE |
11 | PACKING GLAND | STEEL |
12 | STUD BOLT | STEEL |
13 | STUD BOLT | STEEL |
14 | HEXAGON NUT | STEEL |
15 | HEXAGON NUT | STEEL |
16 | HEXAGON NUT | STEEL |
17 | LOCK PIN | STEEL |
18 | SPLIT PIN | BRASS |
19 | DISC LOCK WASHER | BRASS / STAINLESS STEEL |
20 | PACKING | NON ASBESTOS |
21 | GASKET | NON ASBESTOS |
Technical Specifications:
Model:JIS F7320 Angle Valve
Connection:JIS 10K
Pressure Ratings (Max Working Pressure Unit:kgf/cm²)
Fluid Condition | Max.Working Pressure (kgf/cm²) |
|---|---|
Steam at 300 °C | 10 |
Steam up to 220 °C | 12 |
Air, Gas, Oil and Pulsation Water | 12 |
Non-Shock Water up to 120°C | 14 |
Nominal Diameter:DN50~DN300
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING
JIS 10K HYDROSTATIC PRESS TEST(SHELL)
21.0 HYDROSTATIC PRESS TEST(SEAT)
15.4 Connection Type: Bolted Bonnet Renewable seat, Non Rising Stem Flanged Ends.
Dimensions Specification:
Ød: Diameter
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length
H: Height.

Dimension Table(Unit:mm)
SIZE | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 195 | 215 | 245 | 280 | 345 | 400 | 500 | 600 | 690 |
L | 120 | 130 | 140 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 300 |
ØD | 125 | 145 | 160 | 185 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 |
N-Ød | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 |
t | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Weight(kg) | 19.0 | 20.0 | 25.3 | 37.9 | 59.0 | 77.2 | 118 | 169 | 256 |
