JIS F7313 Globe Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Bronze/Stainless Steel
Stem Material: Bronze/Stainless Steel
Bonnet Material: Cast Steel
Overview
Application:This JIS F7313 Globe Valve is designed for marine applications involving air, gas, oil, pulsation water, steam, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
PARTS | MATERIAL |
|---|---|
BODY | CAST STEEL |
BONNET | CAST STEEL |
HAND WHEEL | CAST IRON |
DISC | BRONZE/STAINLESS STEEL |
BODY SEAT | BRONZE/STAINLESS STEEL |
DISC GLAND | BRONZE/STAINLESS STEEL |
STEM | BRONZE/STAINLESS STEEL |
WASHER | CARBON STEEL |
GLAND | BRONZE |
PACKING RING | BRONZE/STAINLESS STEEL |
PACKING GLAND | BRONZE |
BONNET BOLT | ROLLED STEEL |
PACKING GLAND BOLT | ROLLED STEEL |
BONNET NUT | ROLLED STEEL |
HANDLE NUT | BRASS |
HANDLE | CAST STEEL |
PIN | BRASS WIRE |
SPLIT PIN | BRASS |
DISC STOPPER | BRASS PLATE/STAINLESS STEEL |
PACKING | ASBESTOS |
GASKET | ASBESTOS |
NAME PLATE | BRASS PLATE |
Technical Specifications:
Model:JIS F7313 Globe Valve
Connection:JIS 20K
Pressure Ratings (Max Working Pressure Unit:kgf/cm²)
Fluid Condition | Max.Working Pressure (kgf/cm²) |
|---|---|
| Steam of 400℃ | 23 |
| Steam of 350 ℃ | 26 |
Steam of 300 °C | 29 |
Steam up to 220 °C | 31 |
Air, Gas, Oil and Pulsation Water | 31 |
Non-Shock Water up to 120°C | 34 |
Nominal Diameter:DN32~DN250
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING
JIS 20K HYDROSTATIC PRESS TEST(SHELL)
51 HYDROSTATIC PRESS TEST(SEAT)
37.4 Connection Type:Bolted Bonnet Rising Stem,Renewable seat Flanged Ends.
Dimensions Specification:
Ød: Diameter
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length
H: Height.

Dimension Table(Unit:mm)
DN | L | ØD | Ød | N-Øh | t | H | W | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 190 | 135 | 100 | 4-19 | 18 | 280 | 160 | 19.9 |
40 | 200 | 140 | 105 | 4-19 | 18 | 300 | 160 | 28.3 |
50 | 230 | 155 | 120 | 8-19 | 18 | 315 | 200 | 19.9 |
65 | 270 | 175 | 140 | 8-19 | 20 | 365 | 224 | 28.3 |
80 | 300 | 200 | 160 | 8-23 | 22 | 410 | 250 | 40.4 |
100 | 350 | 225 | 185 | 8-23 | 24 | 440 | 280 | 56.9 |
125 | 430 | 270 | 225 | 8-23 | 26 | 530 | 315 | 89.5 |
150 | 500 | 305 | 260 | 12-25 | 28 | 570 | 355 | 123 |
200 | 560 | 350 | 305 | 12-25 | 30 | 630 | 450 | 296 |
250 | 660 | 430 | 380 | 12-27 | 34 | 725 | 560 | 339 |
