JIS F7311 Globe Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel
Disc Material: Bronze/Stainless Steel
Stem Material: Bronze/Stainless Steel
Bonnet Material: Cast Steel
Overview
Application:This JIS F7311 Globe Valve is designed for marine applications involving steam, air, oil, gas, pulsating water, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST STEEL |
2 | BONNET | CAST STEEL |
3 | HAND WHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | BRONZE/STAINLESS STEEL |
5 | BODY SEAT | BRONZE/STAINLESS STEEL |
6 | DISC GLAND | BRONZE/STAINLESS STEEL |
7 | STEM | BRONZE/STAINLESS STEEL |
8 | WHASER | ALLOY TOOL STELL |
9 | BUSH | BRONZE |
10 | PACKING RING | BRONZE/STAINLESS STEEL |
11 | PACKING GLAND | BRONZE |
12 | BONNET BOLT | ROLLED STEEL |
13 | PACKING GLAND BOLT | ROLLED STEEL |
14 | BONNET NUT | ROLLED STEEL |
15 | PACKING GLAND NUT | ROLLED STEEL |
16 | HANDLE NUT | BRASS |
17 | SET SCREW | ROLLED STEEL |
18 | SPLIT PIN | BRASS WIRE |
19 | DISC STOPPER | BRASS PLATE / STAINLESS STEEL |
20 | PACKING | ASBESTOS |
21 | GASKET | ASBESTOS |
22 | NAME PLATE | BRASS PLATE |
Technical Specifications:
Model:JIS F7311 Globe Valve
Connection:JIS 5K
Pressure Ratings (Max Working Pressure)
Fluid Condition | Max Working Pressure (kgf/cm²) |
|---|---|
Steam up to 220 ℃ | |
Air, Gas, Oil and Pulsation Water | *5 |
Non-Shock Water up to 120 ℃ | 7 |
*Without Air and Gas
Nominal Diameter:DN50~DN300
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING
JIS 5K
HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL)
10.5
HYDROSTATIC PRESS TEST (SEAT)
7.7
Connection Type: Bolted Bonnet Renewable seat,Rising Stem Flanged Ends.
Dimensions Specification:
Ød: Diameter
L: Face-to-Face
a: Thickness
H: Overall Height
W: Width
l1: Diameter

DIMENSIONS(Unit:mm)
RATING | SIZE | Ød | L | a | H | W | l1 | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 5K(JIS F7311)(up to size 200) | 50 | 50 | 210 | 8 | 270 | 160 | 17 | 16.2 |
65 | 6 | 250 | 9 | 300 | 180 | 22 | 23.4 | |
80 | 80 | 280 | 9 | 310 | 180 | 27 | 30 | |
100 | 100 | 340 | 10 | 360 | 224 | 33 | 45 | |
125 | 125 | 410 | 11 | 390 | 250 | 42 | 63 | |
150 | 150 | 480 | 12 | 445 | 280 | 50 | 88 | |
200 | 200 | 570 | 15 | 530 | 315 | 67 | 153 | |
250 | 250 | 740 | 17 | 795 | 355 | 138 | 230 | |
300 | 300 | 840 | 18 | 930 | 400 | 165 | 309 |
