JIS F7309 Globe Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Disc Material: Bronze/Stainless Steel
Stem Material: Bronze/Stainless Steel
Bonnet Material: Cast Iron
Overview
Application:This JIS F7309 Globe Valve is designed for marine applications involving steam, air, oil, gas, pulsating water, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST IRON |
2 | BONNET | CAST IRON |
3 | HANDWHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | BRONZE/STAINLESS STEEL |
5 | INTEGRAL SEAT | BRONZE/STAINLESS STEEL |
6 | DISC NUT | BRONZE/STAINLESS STEEL |
7 | SCREW BONNET BUSH | BRONZE/STAINLESS STEEL |
8 | BONNET BUSH | BRONZE/STAINLESS STEEL |
9 | PACKING GLAND | BRONZE |
10 | STEM | BRONZE/STAINLESS STEEL |
11 | STUD BOLT | STEEL |
12 | HEXAGON NUT | STEEL |
13 | HEXAGON NUT | STEEL |
14 | HEXAGON NUT | STEEL |
15 | HEXAGON NUT | STEEL |
16 | LOCK PIN | STEEL |
17 | SPLIT PIN | BRASS |
18 | DISC LOCK WASHER | BRASS |
19 | PACKING | NON ASBESTOS |
20 | GASKET | NON ASBESTOS |
21 | WASHER | STEEL |
Technical Specifications:
Model:JIS F7309 Globe Valve
Connection:JIS 16K
Pressure Ratings (Max Working Pressure)
JIS 16K | ||
| Size | 50A to 200A | |
Fluid Condition | Class B | Class S |
Steam up to 230°C | - | 16 |
Steam up to 205°C | 16 | 16 |
Air and Gas | - | - |
Oil and Pulsation water | - | - |
Non-Shock Water up to 120°C | 22 | 22 |
Nominal Diameter:DN50~DN200
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING
JIS 16K
SIZE
50A to 200A
HYDROSTATIC PRESS TEST(SHELL)
33
HYDROSTATIC PRESS TEST(SEAT)
24.2
Connection Type: Bolted Bonnet Renewable seat,Rising Stem Flanged Ends.
Dimensions Specification:
Ød: Diameter.
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter.
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length.
H: Overall Height.

Dimension Table(Unite:mm)
Size | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
ØD | 155 | 175 | 200 | 225 | 270 | 305 | 350 |
ØC | 120 | 140 | 160 | 185 | 225 | 260 | 305 |
N-Øh | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 12-25 | 12-25 |
t | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 |
L | 220 | 270 | 300 | 350 | 430 | 500 | 570 |
H | 285 | 310 | 340 | 385 | 455 | 510 | 630 |
Weight(Kg) | 19.6 | 28.3 | 40.4 | 56.9 | 89.5 | 123 | 188 |
