JIS F7307 Globe Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Iron
Disc Material: Bronze/Stainless Steel
Stem Material: Bronze/Stainless Steel
Bonnet Material: Cast Iron
Overview
Application:This JIS F7307 Globe Valve is designed for marine applications involving steam, air, oil, gas, pulsating water, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST IRON |
2 | BONNET | CAST IRON |
3 | HANDWHEEL | CAST IRON |
4 | DISC | BRONZE/STAINLESS STEEL |
5 | INTEGRAL SEAT | BRONZE/STAINLESS STEEL |
6 | DISC NUT | BRONZE/STAINLESS STEEL |
7 | SCREW BONNET BUSH | BRONZE/STAINLESS STEEL |
8 | BONNET BUSH | BRONZE/STAINLESS STEEL |
9 | PACKING GLAND | BRONZE |
10 | STEM | BRONZE/STAINLESS STEEL |
11 | STUD BOLT | STEEL |
12 | HEXAGON NUT | STEEL |
13 | HEXAGON NUT | STEEL |
14 | HEXAGON NUT | STEEL |
15 | HEXAGON NUT | STEEL |
16 | LOCK PIN | STEEL |
17 | SPLIT PIN | BRASS |
18 | DISC LOCK WASHER | BRASS |
19 | PACKING | NON ASBESTOS |
20 | GASKET | NON ASBESTOS |
21 | WASHER | STEEL |
Technical Specifications:
Model:JIS F7307 Globe Valve
Connection:JIS 10K
Pressure Ratings (Max Working Pressure)
Rating \ Size | JIS 10K (Up to 200A) | JIS 10K (Over 250A) | ||
|---|---|---|---|---|
Fluid Condition | Class B | Class S | Class B | Class S |
Steam up to 230°C | - | 10 | - | - |
Steam up to 205°C | 10 | 10 | - | - |
Saturated Steam | 10 | 10 | 5 | 5 |
Air and Gas | 10 | 10 | - | - |
Oil and Pulsation water | 10 | 10 | 10 | 10 |
Non-Shock Water up to 120°C | 14 | 10 | 10 | 10 |
Nominal Diameter:DN50~DN300
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING / SIZE
JIS 10K (Up to 200A)
JIS 10K (Over 250A)
HYDROSTATIC PRESS TEST(SHELL)
21
15
HYDROSTATIC PRESS TEST(SEAT)
15.4
11
Connection Type: Bolted Bonnet Renewable seat,Rising Stem Flanged Ends.
Dimensions Specification:
Ød: Diameter.
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter.
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length.
H: Overall Height.

Dimension Table(Unit:mm)
Size | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ØD | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
ØC | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
N-Øh | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 |
t | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 |
L | 220 | 270 | 300 | 350 | 420 | 490 | 570 | 740 | 840 |
H | 285 | 310 | 320 | 370 | 420 | 470 | 555 | 680 | 770 |
Weight(Kg) | 19.9 | 28.7 | 32.4 | 48.7 | 73.1 | 104 | 162 | 304 | 458 |
