JIS F3060 Storm Valve
Materials of main parts
Body Material: Cast Steel/Bronze
Plate Material: Bronze
Stem Material: Brass
Cover Material: Cast Steel/Bronze
Overview
Application:This JIS F3060 Storm Valve is designed for marine applications involving air, gas, oil, pulsation water, steam, and non-shock water (up to 120°C).
Material Specification:
NO. | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
1 | BODY | CAST STEEL/BRONZE |
2 | COVER | CAST STEEL/BRONZE |
3 | VALVE PLATE | BRONZE |
4 | ARM | BRONZE |
5 | COUNTERWEIGHT | LEAD |
6 | SPINDLE BOX | BRONZE |
7 | PACKING GLAND NUT | BRONZE |
8 | PACKING GLAND | BRONZE |
9 | STEM | BRASS |
10 | PLUG | BRASS |
11 | WASHER | BRASS |
12 | STUD BOLT & NUT | STEEL/STAINLESS STEEL |
13 | HEXAGON BOLT & NUT | STEEL/BRASS |
14 | HEXAGON BOLT & NUT | STEEL/BRASS |
15 | GASKET | NON ASBESTOS |
16 | GASKET | NON ASBESTOS |
17 | PACKING | NON ASBESTOS |
18 | GASKET | NON ASBESTOS |
19 | GASKET | OIL RESISTING RUBBER |
20 | SET PLATE | BRASS |
21 | SET SCREW | BRASS |
22 | SET SCREW | BRASS |
23 | HANDLE | CAST IRON |
24 | HEXAGON NUT | STEEL/BRASS |
25 | WASHER | STEEL/BRASS |
26 | SPLIT PIN | BRASS |
Technical Specifications:
Model:JIS F3060 Storm Valve
Connection:JIS 5K/10K
Nominal Diameter:DN50~DN150
Hydrostatic Test Pressure (kgf/cm²):
RATING | JIS 5K | JIS 10K |
|---|---|---|
HYDROSTATIC PRESS TEST (SHELL) | 5.1 | 5.1 |
Dimensions Specification:
Ød: Diameter
ØD: Outer Diameter.
ØC: Pitch Circle Diameter
N-Øh: Number and Diameter of Bolt Holes.
t: Flange Thickness.
L: Face-to-Face Length
H: Height.

Dimensions (Unit: mm)
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | n-Øh | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 5K | 50A | 50 | 130 | 105 | 4-15 | 14 | 210 |
65A | 65 | 155 | 130 | 4-15 | 14 | 240 | |
80A | 80 | 180 | 145 | 4-19 | 14 | 260 | |
100A | 100 | 200 | 165 | 8-19 | 16 | 280 | |
125A | 125 | 235 | 200 | 8-19 | 16 | 330 | |
150A | 150 | 265 | 230 | 8-19 | 18 | 360 | |
RATING | SIZE | Ød | ØD | ØC | n-Øh | t | L |
JIS 10K | 50A | 50 | 155 | 120 | 4-19 | 14 | 210 |
65A | 65 | 175 | 140 | 4-19 | 14 | 240 | |
80A | 80 | 185 | 150 | 8-19 | 14 | 260 | |
100A | 100 | 210 | 175 | 8-19 | 16 | 280 | |
125A | 125 | 250 | 210 | 8-23 | 16 | 330 | |
150A | 150 | 280 | 240 | 8-23 | 18 | 360 |
